Lasten suosituimmat nimet 2025
Vuonna 2025 syntyneiden suomenkielisten lasten suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Olivia ja Eino. Lapsia syntyi 47 347.
Vuonna 2025 syntyi 47 347 lasta; nimi oli 46 940 lapsella (22 955 tyttöä, 23 985 poikaa).
Nousijat
- Samuel pojat: 38. → 24.
- Julius pojat: 36. → 26.
- Livia tytöt: 23. → 14.
- Elsa tytöt: 29. → 20.
- Alvar pojat: 17. → 8.
- Viola tytöt: 11. → 4.
Suomenkieliset, ensimmäiset etunimet, vuodesta 2024.
Suomenkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Olivia | 262 | – |
| 2. | Linnea | 255 | ▲ 1 |
| 3. | Aino | 249 | ▼ 1 |
| 4. | Viola | 243 | ▲ 7 |
| 5. | Aava | 238 | ▲ 4 |
| 6. | Lilja | 222 | ▲ 1 |
| 7. | Sofia | 211 | ▼ 3 |
| 8. | Aada | 209 | ▲ 5 |
| 9. | Eevi | 205 | ▼ 1 |
| 10. | Isla | 199 | ▼ 5 |
| 11. | Hilla | 195 | ▲ 1 |
| 12. | Ellen | 195 | ▼ 6 |
| 13. | Helmi | 191 | ▼ 3 |
| 14. | Livia | 163 | ▲ 9 |
| 15. | Kerttu | 156 | ▲ 7 |
| 16. | Ella | 155 | ▼ 1 |
| 17. | Elli | 155 | – |
| 18. | Seela | 152 | ▲ 2 |
| 19. | Elsi | 151 | ▲ 7 |
| 20. | Elsa | 147 | ▲ 9 |
| 21. | Matilda | 146 | ▲ 3 |
| 22. | Alma | 145 | ▲ 3 |
| 23. | Hilda | 145 | ▲ 5 |
| 24. | Pihla | 144 | ▼ 6 |
| 25. | Venla | 143 | ▼ 11 |
| 26. | Aurora | 135 | ▲ 1 |
| 27. | Emma | 133 | ▼ 11 |
| 28. | Ilona | 131 | ▲ 3 |
| 29. | Emilia | 129 | ▼ 10 |
| 30. | Frida | 127 | ▲ 3 |
| 31. | Alva | 122 | ▲ 3 |
| 32. | Hilma | 112 | – |
| 33. | Alisa | 112 | ▲ 5 |
| 34. | Enni | 110 | ▼ 13 |
| 35. | Selma | 109 | ▲ 2 |
| 36. | Elea | 107 | ▲ 13 |
| 37. | Vivian | 105 | ▲ 2 |
| 38. | Minea | 101 | ▼ 8 |
| 39. | Lumi | 100 | ▲ 3 |
| 40. | Vilma | 95 | ▲ 5 |
| 41. | Mette | 95 | ▼ 6 |
| 42. | Amelia | 94 | ▲ 2 |
| 43. | Alina | 93 | ▲ 3 |
| 44. | Bea | 88 | ▼ 4 |
| 45. | Hertta | 87 | uusi |
| 46. | Saimi | 86 | uusi |
| 47. | Stella | 84 | uusi |
| 48. | Amanda | 82 | ▼ 12 |
| 49. | Nella | 79 | ▼ 6 |
| 50. | Viivi | 78 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Eino | 375 | ▲ 1 |
| 2. | Leo | 328 | ▲ 2 |
| 3. | Elias | 313 | ▲ 2 |
| 4. | Väinö | 294 | ▼ 1 |
| 5. | Oliver | 283 | ▼ 4 |
| 6. | Onni | 280 | – |
| 7. | Emil | 258 | ▲ 2 |
| 8. | Alvar | 238 | ▲ 9 |
| 9. | Oiva | 234 | ▼ 1 |
| 10. | Aatos | 229 | ▲ 2 |
| 11. | Vilho | 222 | ▼ 1 |
| 12. | Noel | 215 | ▲ 4 |
| 13. | Hugo | 204 | ▼ 2 |
| 14. | Eeli | 201 | ▼ 1 |
| 15. | Toivo | 189 | ▼ 8 |
| 16. | Nooa | 177 | ▲ 2 |
| 17. | Otso | 172 | ▲ 5 |
| 18. | Eemil | 163 | ▼ 3 |
| 19. | Edvin | 163 | ▲ 2 |
| 20. | Leevi | 161 | ▼ 6 |
| 21. | Aarni | 152 | ▼ 2 |
| 22. | Joel | 146 | ▲ 2 |
| 23. | Viljami | 144 | ▲ 5 |
| 24. | Samuel | 137 | ▲ 14 |
| 25. | Leon | 133 | – |
| 26. | Julius | 128 | ▲ 10 |
| 27. | Lenni | 128 | ▼ 4 |
| 28. | Daniel | 127 | ▼ 8 |
| 29. | Anton | 123 | – |
| 30. | Mikael | 121 | ▲ 5 |
| 31. | Luukas | 121 | ▲ 15 |
| 32. | Aapo | 120 | ▲ 8 |
| 33. | Aaron | 119 | ▼ 3 |
| 34. | Eemi | 115 | ▼ 1 |
| 35. | Eliel | 110 | ▲ 12 |
| 36. | Urho | 109 | ▲ 3 |
| 37. | Luka | 109 | ▼ 10 |
| 38. | Veikko | 108 | uusi |
| 39. | Aamos | 108 | uusi |
| 40. | Eelis | 106 | ▼ 6 |
| 41. | Sulo | 105 | uusi |
| 42. | Viljo | 105 | ▲ 7 |
| 43. | Lukas | 105 | ▼ 11 |
| 44. | Eemeli | 102 | uusi |
| 45. | Milo | 102 | ▼ 19 |
| 46. | Eetu | 101 | ▼ 5 |
| 47. | Max | 100 | ▼ 16 |
| 48. | Kasper | 99 | ▼ 11 |
| 49. | Mauno | 99 | ▼ 1 |
| 50. | Jooa | 95 | ▼ 7 |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Aurora | 1 110 | – |
| 2. | Sofia | 1 014 | ▲ 1 |
| 3. | Maria | 947 | ▼ 1 |
| 4. | Olivia | 847 | – |
| 5. | Aino | 653 | – |
| 6. | Emilia | 607 | – |
| 7. | Matilda | 594 | ▲ 1 |
| 8. | Linnea | 590 | ▼ 1 |
| 9. | Ilona | 488 | ▲ 1 |
| 10. | Ellen | 466 | ▼ 1 |
| 11. | Helmi | 449 | – |
| 12. | Lilja | 433 | ▲ 1 |
| 13. | Amanda | 410 | ▼ 1 |
| 14. | Aava | 386 | – |
| 15. | Viola | 351 | ▲ 2 |
| 16. | Helena | 333 | ▼ 1 |
| 17. | Aada | 281 | ▲ 1 |
| 18. | Amalia | 276 | ▲ 2 |
| 19. | Kaarina | 274 | ▲ 4 |
| 20. | Isla | 268 | ▼ 4 |
| 21. | Lyydia | 265 | – |
| 22. | Kerttu | 250 | ▲ 7 |
| 23. | Elsa | 245 | ▲ 14 |
| 24. | Eevi | 242 | ▲ 3 |
| 25. | Elli | 241 | ▲ 1 |
| 26. | Inkeri | 239 | ▼ 7 |
| 27. | Hilla | 236 | ▼ 5 |
| 28. | Alina | 232 | – |
| 29. | Eveliina | 227 | ▼ 4 |
| 30. | Aleksandra | 226 | ▼ 6 |
| 31. | Amelia | 226 | ▲ 5 |
| 32. | Livia | 224 | – |
| 33. | Orvokki | 224 | – |
| 34. | Kristiina | 223 | ▼ 4 |
| 35. | Johanna | 218 | ▼ 4 |
| 36. | Elisabeth | 213 | ▲ 3 |
| 37. | Anna | 207 | ▲ 10 |
| 38. | Hilda | 206 | uusi |
| 39. | Alexandra | 205 | ▲ 3 |
| 40. | Elisabet | 204 | ▼ 6 |
| 41. | Alma | 203 | ▲ 5 |
| 42. | Elea | 203 | uusi |
| 43. | Ella | 195 | ▼ 8 |
| 44. | Katariina | 185 | ▼ 1 |
| 45. | Vivian | 183 | uusi |
| 46. | Elina | 182 | uusi |
| 47. | Alisa | 182 | ▼ 3 |
| 48. | Elsi | 181 | uusi |
| 49. | Isabella | 179 | ▼ 4 |
| 50. | Elviira | 178 | ▼ 12 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Olavi | 1 195 | – |
| 2. | Johannes | 1 071 | ▲ 1 |
| 3. | Juhani | 1 034 | ▼ 1 |
| 4. | Ilmari | 786 | ▲ 2 |
| 5. | Oliver | 738 | ▼ 1 |
| 6. | Mikael | 723 | ▼ 1 |
| 7. | Eino | 723 | ▲ 1 |
| 8. | Onni | 655 | ▼ 1 |
| 9. | Elias | 585 | – |
| 10. | Leo | 536 | ▲ 3 |
| 11. | Toivo | 530 | ▼ 1 |
| 12. | Emil | 511 | ▲ 3 |
| 13. | Matias | 483 | ▼ 1 |
| 14. | Viljami | 479 | – |
| 15. | Antero | 472 | ▼ 4 |
| 16. | Väinö | 461 | – |
| 17. | Alvar | 443 | ▲ 5 |
| 18. | Aatos | 428 | ▲ 2 |
| 19. | Tapani | 423 | ▼ 2 |
| 20. | Armas | 407 | ▼ 1 |
| 21. | Tapio | 404 | ▼ 3 |
| 22. | Oiva | 357 | ▲ 5 |
| 23. | Eemil | 347 | ▼ 2 |
| 24. | Samuel | 339 | – |
| 25. | Eemeli | 328 | ▼ 2 |
| 26. | Vilho | 316 | ▲ 2 |
| 27. | Veikko | 309 | ▼ 1 |
| 28. | Kristian | 281 | ▼ 3 |
| 29. | Benjamin | 276 | ▲ 1 |
| 30. | Kalevi | 274 | ▲ 6 |
| 31. | Sakari | 274 | ▲ 1 |
| 32. | Eliel | 271 | ▲ 2 |
| 33. | Oskari | 269 | ▼ 4 |
| 34. | Noel | 262 | ▲ 3 |
| 35. | Hugo | 256 | ▼ 4 |
| 36. | Alexander | 242 | ▲ 4 |
| 37. | Eeli | 242 | ▼ 4 |
| 38. | Edvin | 237 | ▲ 6 |
| 39. | Henrik | 235 | – |
| 40. | Sulo | 229 | ▲ 8 |
| 41. | Otso | 221 | uusi |
| 42. | Aarni | 219 | ▲ 4 |
| 43. | Daniel | 216 | ▼ 8 |
| 44. | Anton | 215 | ▼ 6 |
| 45. | Julius | 211 | ▲ 2 |
| 46. | Lauri | 207 | ▼ 4 |
| 47. | Nooa | 204 | ▼ 2 |
| 48. | Ensio | 194 | uusi |
| 49. | Aleksi | 190 | uusi |
| 50. | Aaron | 186 | ▼ 1 |
Ruotsinkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Saga | 31 | ▲ 1 |
| 2. | Alva | 28 | ▲ 2 |
| 3. | Ella | 23 | ▲ 11 |
| 4. | Astrid | 22 | ▲ 3 |
| 5. | Edith | 19 | ▲ 3 |
| 6. | Olivia | 19 | ▼ 5 |
| 7. | Ebba | 19 | ▼ 2 |
| 8. | Freja | 19 | ▲ 1 |
| 9. | Signe | 18 | ▲ 4 |
| 10. | Ellen | 17 | ▼ 7 |
| 11. | Livia | 15 | ▲ 30 |
| 12. | Sofia | 15 | uusi |
| 13. | Elsa | 15 | ▼ 3 |
| 14. | Selma | 15 | ▲ 4 |
| 15. | Tove | 14 | ▲ 11 |
| 16. | Stella | 14 | ▼ 4 |
| 17. | Ronja | 14 | ▲ 7 |
| 18. | Aurora | 13 | uusi |
| 19. | Clara | 13 | ▼ 8 |
| 20. | Ada | 13 | ▲ 28 |
| 21. | Alicia | 12 | uusi |
| 22. | Lilja | 12 | ▼ 7 |
| 23. | Linnéa | 12 | ▲ 17 |
| 24. | Agnes | 12 | ▲ 10 |
| 25. | Matilda | 12 | ▼ 6 |
| 26. | Venla | 10 | ▲ 13 |
| 27. | Frida | 10 | ▼ 11 |
| 28. | Amelie | 10 | uusi |
| 29. | Malva | 10 | uusi |
| 30. | Tilda | 10 | uusi |
| 31. | Leona | 10 | uusi |
| 32. | Maja | 10 | uusi |
| 33. | Alma | 9 | ▼ 5 |
| 34. | Ines | 9 | ▼ 28 |
| 35. | Elin | 9 | ▼ 5 |
| 36. | Amelia | 9 | uusi |
| 37. | Ava | 9 | ▼ 2 |
| 38. | Luna | 9 | uusi |
| 39. | Vera | 9 | ▼ 18 |
| 40. | Emma | 9 | ▼ 15 |
| 41. | Amanda | 9 | uusi |
| 42. | Sienna | 9 | uusi |
| 43. | Junie | 8 | uusi |
| 44. | Iris | 8 | ▼ 21 |
| 45. | Sigrid | 8 | uusi |
| 46. | My | 8 | uusi |
| 47. | Hilda | 8 | uusi |
| 48. | Elvi | 8 | uusi |
| 49. | Ester | 8 | uusi |
| 50. | Minea | 8 | ▼ 19 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Edvin | 31 | – |
| 2. | Emil | 31 | – |
| 3. | Hugo | 29 | ▲ 7 |
| 4. | Oliver | 28 | ▼ 1 |
| 5. | Felix | 25 | ▼ 1 |
| 6. | August | 22 | ▲ 12 |
| 7. | Vincent | 22 | ▲ 2 |
| 8. | Alfred | 21 | ▲ 5 |
| 9. | Frans | 20 | ▲ 27 |
| 10. | Leo | 19 | ▼ 4 |
| 11. | Arvid | 19 | ▲ 16 |
| 12. | Theo | 18 | – |
| 13. | William | 18 | ▲ 4 |
| 14. | Aron | 17 | uusi |
| 15. | Max | 17 | ▲ 6 |
| 16. | Ivar | 17 | ▼ 1 |
| 17. | Liam | 17 | ▼ 10 |
| 18. | Ted | 16 | uusi |
| 19. | Elias | 16 | ▲ 9 |
| 20. | Alexander | 15 | ▲ 28 |
| 21. | Erik | 15 | ▲ 8 |
| 22. | Elton | 15 | ▲ 2 |
| 23. | Amos | 14 | ▼ 9 |
| 24. | Arthur | 14 | uusi |
| 25. | Alvar | 14 | ▼ 2 |
| 26. | Charlie | 14 | uusi |
| 27. | Melvin | 13 | ▼ 2 |
| 28. | Adrian | 13 | ▼ 6 |
| 29. | Aston | 13 | ▲ 9 |
| 30. | Noah | 13 | ▼ 11 |
| 31. | Benjamin | 13 | ▼ 15 |
| 32. | Elliot | 13 | ▼ 24 |
| 33. | Nils | 12 | ▲ 14 |
| 34. | Casper | 12 | uusi |
| 35. | Louie | 11 | uusi |
| 36. | Elis | 11 | ▼ 3 |
| 37. | Ludvig | 10 | uusi |
| 38. | Milton | 10 | uusi |
| 39. | Mio | 9 | uusi |
| 40. | Caspian | 9 | uusi |
| 41. | Gabriel | 9 | ▲ 4 |
| 42. | Atlas | 9 | uusi |
| 43. | Axel | 9 | ▼ 11 |
| 44. | Milo | 9 | uusi |
| 45. | Filip | 9 | uusi |
| 46. | Elmer | 9 | ▲ 4 |
| 47. | Anton | 9 | ▼ 16 |
| 48. | Linus | 9 | ▼ 28 |
| 49. | Lucas | 8 | ▼ 38 |
| 50. | Leon | 8 | ▼ 45 |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria | 115 | – |
| 2. | Elisabeth | 83 | – |
| 3. | Sofia | 81 | ▲ 3 |
| 4. | Linnea | 60 | – |
| 5. | Aurora | 50 | ▲ 26 |
| 6. | Helena | 48 | ▲ 3 |
| 7. | Linnéa | 48 | ▲ 4 |
| 8. | Saga | 46 | ▲ 4 |
| 9. | Olivia | 42 | ▼ 6 |
| 10. | Astrid | 41 | ▼ 2 |
| 11. | Matilda | 40 | ▲ 4 |
| 12. | Alexandra | 39 | ▼ 2 |
| 13. | Edith | 35 | – |
| 14. | Johanna | 32 | ▲ 15 |
| 15. | Anna | 32 | ▲ 10 |
| 16. | Elisabet | 31 | ▲ 14 |
| 17. | Ellen | 31 | ▼ 10 |
| 18. | Emilia | 30 | ▼ 2 |
| 19. | Alice | 30 | ▼ 14 |
| 20. | Alva | 30 | ▲ 4 |
| 21. | Viola | 28 | ▼ 4 |
| 22. | Ella | 26 | ▲ 25 |
| 23. | Elsa | 26 | ▼ 4 |
| 24. | Amanda | 25 | ▼ 10 |
| 25. | Signe | 24 | ▲ 13 |
| 26. | Kristina | 23 | ▲ 1 |
| 27. | Ida | 23 | ▼ 9 |
| 28. | Lovisa | 23 | ▲ 8 |
| 29. | Elvira | 22 | ▼ 9 |
| 30. | Ingrid | 22 | uusi |
| 31. | Livia | 22 | ▲ 15 |
| 32. | Victoria | 21 | uusi |
| 33. | Cecilia | 21 | – |
| 34. | Marie | 20 | ▲ 3 |
| 35. | Isabella | 20 | ▼ 3 |
| 36. | Irene | 20 | ▲ 8 |
| 37. | Ebba | 20 | ▼ 9 |
| 38. | Elise | 20 | uusi |
| 39. | Freja | 20 | ▲ 2 |
| 40. | Maj | 19 | uusi |
| 41. | Louise | 18 | ▼ 19 |
| 42. | Lilja | 18 | ▲ 1 |
| 43. | Elin | 18 | ▲ 7 |
| 44. | Tove | 17 | uusi |
| 45. | Selma | 17 | uusi |
| 46. | Iris | 17 | ▲ 3 |
| 47. | Lydia | 17 | uusi |
| 48. | Margareta | 17 | ▼ 27 |
| 49. | Amelie | 17 | uusi |
| 50. | Ada | 17 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Alexander | 97 | ▲ 1 |
| 2. | Erik | 90 | ▼ 1 |
| 3. | Johannes | 85 | – |
| 4. | Mikael | 71 | – |
| 5. | Emil | 63 | – |
| 6. | Karl | 56 | – |
| 7. | August | 53 | – |
| 8. | Edvin | 48 | – |
| 9. | Oliver | 47 | ▲ 1 |
| 10. | Johan | 41 | ▲ 2 |
| 11. | Nils | 39 | ▼ 2 |
| 12. | Henrik | 38 | ▲ 38 |
| 13. | William | 37 | ▲ 2 |
| 14. | Hugo | 37 | ▲ 5 |
| 15. | Carl | 33 | ▼ 2 |
| 16. | Vilhelm | 33 | ▲ 9 |
| 17. | Arvid | 32 | ▲ 11 |
| 18. | Leo | 31 | ▼ 7 |
| 19. | Wilhelm | 31 | ▼ 5 |
| 20. | Alfred | 30 | ▼ 2 |
| 21. | Frans | 30 | ▲ 21 |
| 22. | Felix | 30 | ▲ 1 |
| 23. | Elias | 29 | ▲ 4 |
| 24. | Alvar | 29 | ▼ 7 |
| 25. | John | 26 | ▲ 22 |
| 26. | Vincent | 25 | ▼ 5 |
| 27. | Lars | 24 | ▲ 6 |
| 28. | Rafael | 24 | ▲ 18 |
| 29. | Arthur | 24 | uusi |
| 30. | Ivar | 24 | ▼ 4 |
| 31. | Juhani | 24 | ▲ 9 |
| 32. | Benjamin | 22 | ▼ 10 |
| 33. | Gabriel | 22 | ▲ 15 |
| 34. | Theo | 21 | ▲ 1 |
| 35. | Gustav | 21 | ▼ 6 |
| 36. | Einar | 20 | ▲ 2 |
| 37. | Aron | 20 | uusi |
| 38. | Christian | 19 | uusi |
| 39. | Valdemar | 19 | ▼ 3 |
| 40. | Max | 19 | uusi |
| 41. | Adrian | 19 | ▼ 4 |
| 42. | Liam | 19 | ▼ 12 |
| 43. | Gustaf | 19 | uusi |
| 44. | Anders | 19 | uusi |
| 45. | Elton | 18 | uusi |
| 46. | Aston | 18 | uusi |
| 47. | Axel | 18 | ▼ 16 |
| 48. | Ilmari | 18 | uusi |
| 49. | Elis | 18 | uusi |
| 50. | Edvard | 18 | uusi |
Muunkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofia | 42 | – |
| 2. | Eva | 36 | ▲ 9 |
| 3. | Emilia | 25 | ▼ 1 |
| 4. | Emma | 25 | – |
| 5. | Maria | 23 | ▲ 2 |
| 6. | Olivia | 22 | ▼ 3 |
| 7. | Eliana | 20 | ▲ 23 |
| 8. | Lumi | 18 | ▲ 11 |
| 9. | Mia | 18 | ▲ 12 |
| 10. | Sara | 18 | ▼ 2 |
| 11. | Mariam | 17 | ▲ 9 |
| 12. | Aisha | 15 | ▲ 3 |
| 13. | Amina | 15 | ▼ 4 |
| 14. | Mira | 15 | ▼ 1 |
| 15. | Diana | 14 | ▲ 11 |
| 16. | Isabella | 14 | uusi |
| 17. | Aurora | 13 | – |
| 18. | Lara | 13 | uusi |
| 19. | Amelia | 12 | ▼ 3 |
| 20. | Fatima | 12 | ▲ 3 |
| 21. | Lea | 12 | ▲ 28 |
| 22. | Mila | 12 | ▼ 10 |
| 23. | Anna | 11 | ▼ 17 |
| 24. | Jasmin | 11 | uusi |
| 25. | Luna | 11 | ▼ 15 |
| 26. | Maya | 11 | ▲ 13 |
| 27. | Sofiia | 11 | ▼ 2 |
| 28. | Alisa | 10 | ▼ 14 |
| 29. | Amira | 10 | ▲ 6 |
| 30. | Dua | 10 | ▲ 6 |
| 31. | Lina | 10 | ▲ 1 |
| 32. | Yasmin | 10 | uusi |
| 33. | Amiira | 9 | uusi |
| 34. | Ayla | 9 | ▼ 16 |
| 35. | Elina | 9 | ▼ 8 |
| 36. | Hafsa | 9 | ▲ 12 |
| 37. | Maryam | 9 | ▲ 4 |
| 38. | Sidra | 9 | ▼ 16 |
| 39. | Alina | 8 | ▼ 10 |
| 40. | Clara | 8 | uusi |
| 41. | Ella | 8 | ▲ 5 |
| 42. | Inaya | 8 | uusi |
| 43. | Isra | 8 | ▼ 19 |
| 44. | Lia | 8 | uusi |
| 45. | Melissa | 8 | uusi |
| 46. | Milana | 8 | ▼ 41 |
| 47. | Yusra | 8 | uusi |
| 48. | Adelina | 7 | ▼ 14 |
| 49. | Aila | 7 | uusi |
| 50. | Alice | 7 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Muhammad | 68 | – |
| 2. | Adam | 39 | ▲ 3 |
| 3. | Elias | 38 | ▼ 1 |
| 4. | Daniel | 33 | ▼ 1 |
| 5. | Liam | 30 | ▲ 5 |
| 6. | Oliver | 28 | ▲ 7 |
| 7. | Leo | 26 | ▼ 1 |
| 8. | Mark | 26 | ▼ 4 |
| 9. | Ali | 23 | ▼ 2 |
| 10. | Leon | 22 | ▲ 2 |
| 11. | Mohamed | 22 | ▼ 3 |
| 12. | Yusuf | 21 | ▲ 18 |
| 13. | David | 19 | ▼ 2 |
| 14. | Omar | 17 | – |
| 15. | Alexander | 15 | ▲ 11 |
| 16. | Mohammad | 14 | ▲ 6 |
| 17. | Benjamin | 13 | uusi |
| 18. | Ibrahim | 13 | ▼ 2 |
| 19. | Lucas | 13 | ▲ 24 |
| 20. | Noah | 13 | ▼ 3 |
| 21. | Theo | 13 | uusi |
| 22. | Mohammed | 12 | ▼ 13 |
| 23. | Abdullah | 11 | ▲ 16 |
| 24. | Anas | 11 | ▼ 6 |
| 25. | Ayman | 11 | ▲ 15 |
| 26. | Lev | 11 | ▲ 9 |
| 27. | Luka | 11 | ▲ 17 |
| 28. | Ahmed | 10 | uusi |
| 29. | Hamza | 10 | uusi |
| 30. | Kian | 10 | uusi |
| 31. | Mahir | 10 | ▲ 14 |
| 32. | Mikael | 10 | ▼ 17 |
| 33. | Mikhail | 10 | uusi |
| 34. | Miron | 10 | uusi |
| 35. | Samuel | 10 | ▲ 14 |
| 36. | Sebastian | 10 | ▲ 14 |
| 37. | Aaron | 9 | uusi |
| 38. | Ahmad | 9 | ▼ 7 |
| 39. | Damir | 9 | ▼ 16 |
| 40. | Erik | 9 | ▼ 13 |
| 41. | Kai | 9 | ▼ 7 |
| 42. | Lukas | 9 | ▼ 23 |
| 43. | Malik | 9 | ▲ 4 |
| 44. | Matias | 9 | uusi |
| 45. | Miran | 9 | uusi |
| 46. | Oscar | 9 | ▼ 18 |
| 47. | Salman | 9 | uusi |
| 48. | Sam | 9 | uusi |
| 49. | Sayed | 9 | uusi |
| 50. | William | 9 | uusi |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofia | 55 | – |
| 2. | Maria | 45 | – |
| 3. | Eva | 37 | ▲ 13 |
| 4. | Olivia | 34 | – |
| 5. | Ahmed | 29 | ▲ 9 |
| 6. | Emilia | 29 | ▼ 3 |
| 7. | Eliana | 27 | ▲ 22 |
| 8. | Emma | 27 | ▼ 1 |
| 9. | Fatima | 27 | ▲ 8 |
| 10. | Aurora | 25 | ▼ 5 |
| 11. | Sara | 21 | ▼ 2 |
| 12. | Lumi | 20 | ▼ 1 |
| 13. | Mia | 20 | ▲ 13 |
| 14. | Mariam | 19 | ▲ 7 |
| 15. | Amelia | 18 | – |
| 16. | Ali | 17 | ▲ 2 |
| 17. | Isabella | 17 | uusi |
| 18. | Mira | 17 | ▲ 4 |
| 19. | Mohamed | 17 | ▼ 11 |
| 20. | Mohammed | 17 | ▲ 24 |
| 21. | Aisha | 16 | ▲ 6 |
| 22. | Anna | 16 | ▼ 16 |
| 23. | Diana | 16 | ▲ 11 |
| 24. | Amina | 15 | ▼ 12 |
| 25. | Binte | 15 | ▲ 14 |
| 26. | Luna | 15 | ▼ 13 |
| 27. | Maya | 15 | ▲ 16 |
| 28. | Mila | 15 | ▼ 9 |
| 29. | Elina | 14 | ▼ 9 |
| 30. | Zahra | 14 | uusi |
| 31. | Lara | 13 | uusi |
| 32. | Lea | 13 | uusi |
| 33. | Jasmin | 12 | uusi |
| 34. | Lina | 12 | ▲ 2 |
| 35. | Matilda | 12 | ▲ 13 |
| 36. | Sofiia | 12 | ▲ 1 |
| 37. | Victoria | 12 | ▼ 4 |
| 38. | Alina | 11 | ▼ 10 |
| 39. | Alisa | 11 | ▼ 15 |
| 40. | Amira | 11 | ▲ 10 |
| 41. | Ella | 11 | uusi |
| 42. | Inaya | 11 | uusi |
| 43. | Maryam | 11 | uusi |
| 44. | An | 10 | uusi |
| 45. | Dua | 10 | uusi |
| 46. | Grace | 10 | uusi |
| 47. | Helena | 10 | uusi |
| 48. | Julia | 10 | ▼ 1 |
| 49. | Yasmin | 10 | uusi |
| 50. | Aino | 9 | ▼ 1 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2024 |
|---|---|---|---|
| 1. | Muhammad | 74 | ▲ 2 |
| 2. | Ali | 58 | ▼ 1 |
| 3. | Mohamed | 52 | ▲ 3 |
| 4. | Elias | 50 | ▼ 2 |
| 5. | Adam | 42 | ▲ 2 |
| 6. | Ahmed | 42 | ▲ 2 |
| 7. | Daniel | 37 | ▼ 3 |
| 8. | Liam | 36 | ▲ 5 |
| 9. | Oliver | 35 | ▲ 5 |
| 10. | Alexander | 33 | ▲ 10 |
| 11. | Yusuf | 31 | ▲ 16 |
| 12. | Leo | 29 | ▼ 3 |
| 13. | Mark | 27 | ▼ 8 |
| 14. | Mohammed | 26 | ▼ 4 |
| 15. | Omar | 26 | – |
| 16. | Abdullah | 24 | ▲ 16 |
| 17. | Leon | 24 | ▼ 1 |
| 18. | Mikael | 24 | ▼ 1 |
| 19. | David | 23 | ▼ 7 |
| 20. | Ibrahim | 22 | ▼ 9 |
| 21. | Bin | 20 | – |
| 22. | Noah | 18 | ▼ 4 |
| 23. | Gabriel | 17 | ▼ 1 |
| 24. | Minh | 17 | ▼ 5 |
| 25. | Lucas | 16 | ▲ 16 |
| 26. | Mohammad | 16 | ▼ 2 |
| 27. | Mustafa | 16 | uusi |
| 28. | William | 16 | uusi |
| 29. | Ahmad | 15 | ▼ 4 |
| 30. | Ismail | 15 | uusi |
| 31. | Samuel | 15 | ▼ 1 |
| 32. | Benjamin | 14 | uusi |
| 33. | Musa | 14 | uusi |
| 34. | Sebastian | 14 | ▼ 3 |
| 35. | Theo | 14 | uusi |
| 36. | Erik | 13 | ▼ 7 |
| 37. | Lukas | 13 | ▼ 14 |
| 38. | Malik | 13 | uusi |
| 39. | Aaron | 12 | uusi |
| 40. | Hamza | 12 | uusi |
| 41. | Hasan | 12 | uusi |
| 42. | Kai | 12 | ▼ 2 |
| 43. | Onni | 12 | uusi |
| 44. | Alvar | 11 | uusi |
| 45. | Anas | 11 | ▼ 11 |
| 46. | Ayman | 11 | uusi |
| 47. | Lev | 11 | ▼ 2 |
| 48. | Luka | 11 | uusi |
| 49. | Matias | 11 | ▼ 3 |
| 50. | Oscar | 11 | ▼ 13 |
Kieli on lapsen rekisteröity äidinkieli. Ensimmäinen etunimi on yleensä kutsumanimi; kaikki annetut sisältää myös toiset ja kolmannet nimet. Alkuperäinen taulukko: DVV (xlsx).
Taulukoissa kunkin kieliryhmän 50 suosituinta nimeä; koko maa.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Kaikki lähteet ja lisenssit