Etunimi Edvin
Etunimi Edvin on Suomessa 4 618 miehellä ja 6 naisella (4.8.2026).
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Miehet | 4 618 | 2 145 | 2 473 | 236. |
| Naiset | 6 | – | – | 10941. |
Yhteensä 4 624. Sija on yleisyys saman sukupuolen kaikkina etuniminä. Nimipäiviä ei näytetä (nimipäiväluettelo on suojattu).
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | pojat, suomenkieliset | 19. (163) | 38. (237) |
| 2025 | pojat, ruotsinkieliset | 1. (31) | 8. (48) |
| 2024 | pojat, suomenkieliset | 21. (138) | 44. (207) |
| 2024 | pojat, ruotsinkieliset | 1. (33) | 8. (49) |
| 2023 | pojat, suomenkieliset | 34. (120) | 50. (197) |
| 2023 | pojat, ruotsinkieliset | 9. (20) | 15. (35) |
| 2022 | pojat, suomenkieliset | 31. (129) | 46. (213) |
| 2022 | pojat, ruotsinkieliset | 6. (20) | 12. (38) |
| 2021 | pojat, suomenkieliset | 37. (134) | – |
| 2021 | pojat, ruotsinkieliset | 18. (20) | 12. (42) |
| 2020 | pojat, suomenkieliset | 43. (116) | – |
| 2020 | pojat, ruotsinkieliset | 4. (28) | 11. (44) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit