Lasten suosituimmat nimet 2021
Vuonna 2021 syntyneiden suomenkielisten lasten suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Olivia ja Leo. Lapsia syntyi 51 171.
Vuonna 2021 syntyi 51 171 lasta; nimi oli 50 547 lapsella (24 764 tyttöä, 25 783 poikaa).
Suomenkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Olivia | 312 |
| 2. | Lilja | 274 |
| 3. | Eevi | 272 |
| 4. | Sofia | 271 |
| 5. | Venla | 254 |
| 6. | Aino | 254 |
| 7. | Isla | 254 |
| 8. | Aada | 240 |
| 9. | Emma | 233 |
| 10. | Aava | 230 |
| 11. | Helmi | 225 |
| 12. | Linnea | 214 |
| 13. | Ellen | 214 |
| 14. | Kerttu | 202 |
| 15. | Pihla | 201 |
| 16. | Ella | 197 |
| 17. | Viola | 195 |
| 18. | Hilla | 189 |
| 19. | Elli | 188 |
| 20. | Seela | 187 |
| 21. | Enni | 179 |
| 22. | Emilia | 178 |
| 23. | Alma | 168 |
| 24. | Livia | 160 |
| 25. | Minea | 159 |
| 26. | Matilda | 157 |
| 27. | Elsa | 154 |
| 28. | Ilona | 140 |
| 29. | Mila | 140 |
| 30. | Hilda | 138 |
| 31. | Amanda | 134 |
| 32. | Alisa | 134 |
| 33. | Elsi | 132 |
| 34. | Alina | 132 |
| 35. | Hilma | 125 |
| 36. | Frida | 124 |
| 37. | Mette | 120 |
| 38. | Hertta | 119 |
| 39. | Lumi | 119 |
| 40. | Nella | 117 |
| 41. | Aurora | 115 |
| 42. | Siiri | 113 |
| 43. | Vilma | 110 |
| 44. | Saimi | 107 |
| 45. | Selma | 107 |
| 46. | Viivi | 105 |
| 47. | Iida | 105 |
| 48. | Oona | 104 |
| 49. | Martta | 102 |
| 50. | Neela | 92 |
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Leo | 397 |
| 2. | Eino | 394 |
| 3. | Oliver | 371 |
| 4. | Elias | 362 |
| 5. | Väinö | 361 |
| 6. | Onni | 301 |
| 7. | Eeli | 279 |
| 8. | Noel | 276 |
| 9. | Toivo | 259 |
| 10. | Joel | 245 |
| 11. | Aatos | 230 |
| 12. | Hugo | 229 |
| 13. | Emil | 224 |
| 14. | Leevi | 218 |
| 15. | Vilho | 211 |
| 16. | Alvar | 202 |
| 17. | Eemil | 186 |
| 18. | Eetu | 179 |
| 19. | Oiva | 178 |
| 20. | Julius | 177 |
| 21. | Viljami | 176 |
| 22. | Nooa | 172 |
| 23. | Niilo | 168 |
| 24. | Otso | 157 |
| 25. | Lenni | 153 |
| 26. | Daniel | 151 |
| 27. | Anton | 149 |
| 28. | Luka | 148 |
| 29. | Aapo | 143 |
| 30. | Kasper | 142 |
| 31. | Aarni | 140 |
| 32. | Eelis | 139 |
| 33. | Matias | 139 |
| 34. | Veikko | 138 |
| 35. | Aaron | 138 |
| 36. | Mikael | 135 |
| 37. | Edvin | 134 |
| 38. | Benjamin | 130 |
| 39. | Jasper | 127 |
| 40. | Samuel | 127 |
| 41. | Rasmus | 127 |
| 42. | Eemeli | 126 |
| 43. | Milo | 126 |
| 44. | Niklas | 126 |
| 45. | Jooa | 123 |
| 46. | Iivo | 120 |
| 47. | Veeti | 120 |
| 48. | Max | 120 |
| 49. | Lucas | 117 |
| 50. | Urho | 116 |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Maria | 1 294 |
| 2. | Aurora | 1 174 |
| 3. | Sofia | 1 135 |
| 4. | Olivia | 989 |
| 5. | Emilia | 782 |
| 6. | Aino | 687 |
| 7. | Matilda | 665 |
| 8. | Ilona | 596 |
| 9. | Helmi | 568 |
| 10. | Linnea | 559 |
| 11. | Amanda | 551 |
| 12. | Ellen | 486 |
| 13. | Lilja | 455 |
| 14. | Isla | 368 |
| 15. | Alina | 366 |
| 16. | Helena | 361 |
| 17. | Aava | 359 |
| 18. | Eevi | 347 |
| 19. | Aada | 344 |
| 20. | Aleksandra | 341 |
| 21. | Eveliina | 328 |
| 22. | Kerttu | 315 |
| 23. | Amalia | 305 |
| 24. | Viola | 303 |
| 25. | Emma | 285 |
| 26. | Elli | 277 |
| 27. | Venla | 275 |
| 28. | Elsa | 269 |
| 29. | Kristiina | 268 |
| 30. | Johanna | 267 |
| 31. | Alexandra | 265 |
| 32. | Anna | 262 |
| 33. | Inkeri | 262 |
| 34. | Kaarina | 258 |
| 35. | Ella | 254 |
| 36. | Lyydia | 252 |
| 37. | Elisabet | 246 |
| 38. | Hilla | 239 |
| 39. | Alma | 235 |
| 40. | Isabella | 231 |
| 41. | Enni | 229 |
| 42. | Katariina | 227 |
| 43. | Elisabeth | 226 |
| 44. | Pihla | 225 |
| 45. | Minea | 220 |
| 46. | Livia | 219 |
| 47. | Seela | 216 |
| 48. | Alisa | 216 |
| 49. | Elina | 215 |
| 50. | Lumi | 210 |
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Olavi | 1 318 |
| 2. | Juhani | 1 300 |
| 3. | Johannes | 1 176 |
| 4. | Oliver | 901 |
| 5. | Mikael | 873 |
| 6. | Ilmari | 805 |
| 7. | Eino | 721 |
| 8. | Onni | 718 |
| 9. | Elias | 693 |
| 10. | Toivo | 628 |
| 11. | Antero | 619 |
| 12. | Leo | 617 |
| 13. | Matias | 600 |
| 14. | Tapani | 556 |
| 15. | Emil | 552 |
| 16. | Väinö | 548 |
| 17. | Viljami | 533 |
| 18. | Tapio | 460 |
| 19. | Aatos | 428 |
| 20. | Eemil | 410 |
| 21. | Veikko | 409 |
| 22. | Alvar | 408 |
| 23. | Armas | 378 |
| 24. | Kristian | 369 |
| 25. | Samuel | 365 |
| 26. | Oskari | 362 |
| 27. | Benjamin | 359 |
| 28. | Eemeli | 350 |
| 29. | Vilho | 347 |
| 30. | Eeli | 346 |
| 31. | Noel | 334 |
| 32. | Henrik | 305 |
| 33. | Sakari | 302 |
| 34. | Anton | 293 |
| 35. | Julius | 292 |
| 36. | Oiva | 291 |
| 37. | Hugo | 288 |
| 38. | Kalevi | 286 |
| 39. | Joel | 280 |
| 40. | Alexander | 278 |
| 41. | Matti | 270 |
| 42. | Daniel | 263 |
| 43. | Aleksanteri | 259 |
| 44. | Aleksi | 247 |
| 45. | Leevi | 244 |
| 46. | Valtteri | 236 |
| 47. | Niilo | 234 |
| 48. | Aaron | 231 |
| 49. | Sulo | 230 |
| 50. | Eliel | 230 |
Ruotsinkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Saga | 35 |
| 2. | Stella | 29 |
| 3. | Ellen | 27 |
| 4. | Edith | 24 |
| 5. | Olivia | 23 |
| 6. | Astrid | 21 |
| 7. | Ebba | 21 |
| 8. | Elsa | 20 |
| 9. | Selma | 19 |
| 10. | Tove | 18 |
| 11. | Iris | 18 |
| 12. | Livia | 18 |
| 13. | Alma | 17 |
| 14. | Alva | 16 |
| 15. | Emma | 16 |
| 16. | Agnes | 15 |
| 17. | Ines | 15 |
| 18. | Maya | 14 |
| 19. | Sofia | 14 |
| 20. | Amanda | 13 |
| 21. | Sigrid | 13 |
| 22. | Ada | 13 |
| 23. | Molly | 12 |
| 24. | Ida | 12 |
| 25. | Lilja | 12 |
| 26. | Leah | 12 |
| 27. | Elin | 12 |
| 28. | Ronja | 12 |
| 29. | Minea | 11 |
| 30. | Wilma | 11 |
| 31. | Linn | 11 |
| 32. | Freja | 11 |
| 33. | Vanessa | 11 |
| 34. | Alicia | 10 |
| 35. | Lily | 10 |
| 36. | Julia | 10 |
| 37. | Ellie | 10 |
| 38. | Linnea | 9 |
| 39. | Signe | 9 |
| 40. | My | 9 |
| 41. | Frida | 9 |
| 42. | Ella | 9 |
| 43. | Lilian | 9 |
| 44. | Adele | 9 |
| 45. | Emilia | 9 |
| 46. | Maja | 9 |
| 47. | Elvira | 9 |
| 48. | Victoria | 8 |
| 49. | Elise | 8 |
| 50. | Clara | 8 |
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Liam | 35 |
| 2. | Oliver | 29 |
| 3. | Benjamin | 28 |
| 4. | William | 27 |
| 5. | Alvar | 26 |
| 6. | Hugo | 25 |
| 7. | Theo | 23 |
| 8. | Emil | 23 |
| 9. | Frans | 23 |
| 10. | Leon | 23 |
| 11. | Elias | 23 |
| 12. | Leo | 21 |
| 13. | Elis | 21 |
| 14. | Anton | 21 |
| 15. | Aaron | 20 |
| 16. | Max | 20 |
| 17. | Ivar | 20 |
| 18. | Edvin | 20 |
| 19. | Adam | 18 |
| 20. | Felix | 18 |
| 21. | Lucas | 18 |
| 22. | Alfred | 17 |
| 23. | Axel | 16 |
| 24. | Adrian | 16 |
| 25. | Oscar | 15 |
| 26. | Amos | 15 |
| 27. | Alexander | 14 |
| 28. | Filip | 13 |
| 29. | Matheo | 13 |
| 30. | Casper | 13 |
| 31. | Arvid | 12 |
| 32. | Noel | 12 |
| 33. | Gabriel | 12 |
| 34. | Einar | 11 |
| 35. | Elvin | 11 |
| 36. | Robin | 11 |
| 37. | Erik | 11 |
| 38. | Milton | 11 |
| 39. | Viggo | 11 |
| 40. | Charlie | 11 |
| 41. | Elton | 11 |
| 42. | Melvin | 11 |
| 43. | Vidar | 11 |
| 44. | Linus | 11 |
| 45. | Vincent | 11 |
| 46. | Edwin | 10 |
| 47. | Alvin | 10 |
| 48. | Otto | 10 |
| 49. | Aron | 10 |
| 50. | Noah | 10 |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Maria | 114 |
| 2. | Sofia | 88 |
| 3. | Linnea | 70 |
| 4. | Elisabeth | 70 |
| 5. | Alice | 61 |
| 6. | Emilia | 52 |
| 7. | Olivia | 52 |
| 8. | Helena | 51 |
| 9. | Linnéa | 51 |
| 10. | Alexandra | 51 |
| 11. | Ellen | 47 |
| 12. | Saga | 43 |
| 13. | Edith | 42 |
| 14. | Aurora | 41 |
| 15. | Matilda | 40 |
| 16. | Astrid | 39 |
| 17. | Anna | 38 |
| 18. | Stella | 32 |
| 19. | Elsa | 32 |
| 20. | Amanda | 29 |
| 21. | Elvira | 27 |
| 22. | Ida | 27 |
| 23. | Johanna | 27 |
| 24. | Adele | 27 |
| 25. | Iris | 26 |
| 26. | Elise | 25 |
| 27. | Alina | 25 |
| 28. | Viola | 25 |
| 29. | Alva | 24 |
| 30. | Lovisa | 24 |
| 31. | Ebba | 23 |
| 32. | Kristina | 23 |
| 33. | Louise | 22 |
| 34. | Irene | 22 |
| 35. | Cecilia | 22 |
| 36. | Emma | 21 |
| 37. | Isabella | 21 |
| 38. | Ines | 21 |
| 39. | Elisabet | 20 |
| 40. | Selma | 20 |
| 41. | Lilja | 20 |
| 42. | Agnes | 20 |
| 43. | Livia | 20 |
| 44. | Tove | 19 |
| 45. | Signe | 19 |
| 46. | Sigrid | 19 |
| 47. | Eva | 19 |
| 48. | Alma | 19 |
| 49. | Christina | 18 |
| 50. | Margareta | 18 |
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Johannes | 108 |
| 2. | Erik | 107 |
| 3. | Alexander | 103 |
| 4. | Mikael | 59 |
| 5. | Karl | 58 |
| 6. | Carl | 52 |
| 7. | William | 52 |
| 8. | Emil | 51 |
| 9. | Johan | 50 |
| 10. | Oliver | 49 |
| 11. | Wilhelm | 46 |
| 12. | Edvin | 42 |
| 13. | Nils | 41 |
| 14. | Benjamin | 40 |
| 15. | Liam | 40 |
| 16. | Elias | 39 |
| 17. | Frans | 39 |
| 18. | Alvar | 39 |
| 19. | Elis | 35 |
| 20. | Henrik | 35 |
| 21. | Leon | 34 |
| 22. | Hugo | 33 |
| 23. | Alfred | 32 |
| 24. | Anton | 31 |
| 25. | Ivar | 31 |
| 26. | Arvid | 29 |
| 27. | Max | 28 |
| 28. | August | 26 |
| 29. | Sebastian | 26 |
| 30. | Aaron | 26 |
| 31. | Leo | 26 |
| 32. | Axel | 25 |
| 33. | Adrian | 25 |
| 34. | Vilhelm | 24 |
| 35. | Elliot | 24 |
| 36. | Lars | 23 |
| 37. | John | 23 |
| 38. | Theo | 23 |
| 39. | Oscar | 23 |
| 40. | Adam | 22 |
| 41. | Lucas | 22 |
| 42. | Felix | 21 |
| 43. | Valdemar | 21 |
| 44. | Anders | 21 |
| 45. | Gustav | 20 |
| 46. | Gabriel | 20 |
| 47. | Juhani | 20 |
| 48. | Olavi | 20 |
| 49. | Matias | 20 |
| 50. | Einar | 19 |
Muunkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Sofia | 48 |
| 2. | Maria | 24 |
| 3. | Eva | 20 |
| 4. | Emma | 19 |
| 5. | Mia | 19 |
| 6. | Anna | 18 |
| 7. | Emilia | 17 |
| 8. | Mila | 17 |
| 9. | Sara | 17 |
| 10. | Mira | 16 |
| 11. | Olivia | 16 |
| 12. | Alisa | 15 |
| 13. | Sidra | 14 |
| 14. | Safa | 12 |
| 15. | Aurora | 11 |
| 16. | Diana | 11 |
| 17. | Fatima | 11 |
| 18. | Alina | 10 |
| 19. | Liana | 10 |
| 20. | Aisha | 9 |
| 21. | Amelia | 9 |
| 22. | Milana | 9 |
| 23. | Aleksandra | 8 |
| 24. | Alma | 8 |
| 25. | Amina | 8 |
| 26. | Amira | 8 |
| 27. | Elena | 8 |
| 28. | Elina | 8 |
| 29. | Ella | 8 |
| 30. | Jasmin | 8 |
| 31. | Julia | 8 |
| 32. | Lara | 8 |
| 33. | Linda | 8 |
| 34. | Lumi | 8 |
| 35. | Luna | 8 |
| 36. | Mariam | 8 |
| 37. | Aila | 7 |
| 38. | Ajla | 7 |
| 39. | Isra | 7 |
| 40. | Kira | 7 |
| 41. | Lina | 7 |
| 42. | Matilda | 7 |
| 43. | Melissa | 7 |
| 44. | Ava | 6 |
| 45. | Dina | 6 |
| 46. | Eliana | 6 |
| 47. | Elizabeth | 6 |
| 48. | Emily | 6 |
| 49. | Hanna | 6 |
| 50. | Iman | 6 |
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Adam | 38 |
| 2. | Elias | 35 |
| 3. | Daniel | 27 |
| 4. | Leo | 26 |
| 5. | Muhammad | 21 |
| 6. | Mark | 20 |
| 7. | Oliver | 17 |
| 8. | Benjamin | 15 |
| 9. | Lucas | 15 |
| 10. | Mikael | 15 |
| 11. | Ali | 14 |
| 12. | Amir | 14 |
| 13. | Anas | 14 |
| 14. | Liam | 14 |
| 15. | Mohamed | 14 |
| 16. | Stefan | 14 |
| 17. | Ahmed | 13 |
| 18. | Luka | 13 |
| 19. | Rayan | 13 |
| 20. | Ibrahim | 12 |
| 21. | Omar | 12 |
| 22. | Samuel | 12 |
| 23. | Yusuf | 12 |
| 24. | Leon | 11 |
| 25. | Lukas | 11 |
| 26. | Mohammad | 11 |
| 27. | Ahmad | 10 |
| 28. | David | 10 |
| 29. | Hamza | 10 |
| 30. | Martin | 10 |
| 31. | Mohammed | 10 |
| 32. | Robin | 10 |
| 33. | Sami | 10 |
| 34. | Aaron | 9 |
| 35. | Adrian | 9 |
| 36. | Alexander | 9 |
| 37. | Emil | 9 |
| 38. | Luca | 9 |
| 39. | Muhammed | 9 |
| 40. | Kai | 8 |
| 41. | Noel | 8 |
| 42. | Oscar | 8 |
| 43. | Oskar | 8 |
| 44. | Ryan | 8 |
| 45. | Teo | 8 |
| 46. | Aleksandr | 7 |
| 47. | Anton | 7 |
| 48. | Artur | 7 |
| 49. | Filip | 7 |
| 50. | Hassan | 7 |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Sofia | 67 |
| 2. | Maria | 50 |
| 3. | Emilia | 27 |
| 4. | Anna | 26 |
| 5. | Aurora | 25 |
| 6. | Olivia | 24 |
| 7. | Mia | 22 |
| 8. | Eva | 21 |
| 9. | Emma | 20 |
| 10. | Sara | 19 |
| 11. | Mila | 18 |
| 12. | Ali | 17 |
| 13. | Alisa | 16 |
| 14. | Mira | 16 |
| 15. | Lumi | 15 |
| 16. | Amelia | 14 |
| 17. | Mohamed | 14 |
| 18. | Sidra | 14 |
| 19. | Jasmin | 13 |
| 20. | Diana | 12 |
| 21. | Elena | 12 |
| 22. | Elizabeth | 12 |
| 23. | Fatima | 12 |
| 24. | Safa | 12 |
| 25. | Ahmed | 11 |
| 26. | Anh | 11 |
| 27. | Elina | 11 |
| 28. | Matilda | 11 |
| 29. | Aisha | 10 |
| 30. | Aleksandra | 10 |
| 31. | Alexandra | 10 |
| 32. | Alina | 10 |
| 33. | Alma | 10 |
| 34. | Liana | 10 |
| 35. | Mohammed | 10 |
| 36. | Amanda | 9 |
| 37. | Amina | 9 |
| 38. | Amira | 9 |
| 39. | Ella | 9 |
| 40. | Helena | 9 |
| 41. | Julia | 9 |
| 42. | Lina | 9 |
| 43. | Luna | 9 |
| 44. | Mariam | 9 |
| 45. | Milana | 9 |
| 46. | Aila | 8 |
| 47. | Ava | 8 |
| 48. | Emily | 8 |
| 49. | Grace | 8 |
| 50. | Helmi | 8 |
| Sija | Nimi | Lapsia |
|---|---|---|
| 1. | Adam | 44 |
| 2. | Ali | 44 |
| 3. | Elias | 43 |
| 4. | Daniel | 37 |
| 5. | Ahmed | 34 |
| 6. | Mohamed | 32 |
| 7. | Leo | 29 |
| 8. | Alexander | 25 |
| 9. | Mikael | 25 |
| 10. | Muhammad | 24 |
| 11. | Mohammed | 22 |
| 12. | Mark | 21 |
| 13. | Oliver | 20 |
| 14. | Benjamin | 19 |
| 15. | Lucas | 19 |
| 16. | Ibrahim | 18 |
| 17. | Samuel | 17 |
| 18. | Stefan | 17 |
| 19. | Gabriel | 16 |
| 20. | Liam | 16 |
| 21. | Yusuf | 16 |
| 22. | Amir | 15 |
| 23. | Anas | 15 |
| 24. | David | 15 |
| 25. | Johannes | 15 |
| 26. | Leon | 14 |
| 27. | Sami | 14 |
| 28. | William | 14 |
| 29. | Luka | 13 |
| 30. | Lukas | 13 |
| 31. | Mohammad | 13 |
| 32. | Omar | 13 |
| 33. | Rayan | 13 |
| 34. | Hassan | 12 |
| 35. | Martin | 12 |
| 36. | Sebastian | 12 |
| 37. | Adrian | 11 |
| 38. | Ahmad | 11 |
| 39. | Anton | 11 |
| 40. | Hamza | 11 |
| 41. | Hussein | 11 |
| 42. | Matias | 11 |
| 43. | Michael | 11 |
| 44. | Robin | 11 |
| 45. | Aaron | 10 |
| 46. | Emil | 10 |
| 47. | Joel | 10 |
| 48. | Luca | 10 |
| 49. | Noel | 10 |
| 50. | Oscar | 10 |
Kieli on lapsen rekisteröity äidinkieli. Ensimmäinen etunimi on yleensä kutsumanimi; kaikki annetut sisältää myös toiset ja kolmannet nimet. Alkuperäinen taulukko: DVV (xlsx).
Taulukoissa kunkin kieliryhmän 50 suosituinta nimeä; koko maa.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Kaikki lähteet ja lisenssit