Lasten suosituimmat nimet 2023
Vuonna 2023 syntyneiden suomenkielisten lasten suosituimmat ensimmäiset etunimet olivat Aino ja Eino. Lapsia syntyi 44 960.
Vuonna 2023 syntyi 44 960 lasta; nimi oli 44 710 lapsella (21 787 tyttöä, 22 923 poikaa).
Nousijat
- Selma tytöt: 43. → 24.
- Eemi pojat: 42. → 23.
- Eelis pojat: 40. → 24.
- Elsi tytöt: 34. → 25.
- Aapo pojat: 38. → 29.
- Kasper pojat: 30. → 22.
Suomenkieliset, ensimmäiset etunimet, vuodesta 2022.
Suomenkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Aino | 264 | ▲ 1 |
| 2. | Olivia | 245 | ▼ 1 |
| 3. | Aada | 233 | – |
| 4. | Lilja | 225 | – |
| 5. | Sofia | 224 | ▲ 4 |
| 6. | Eevi | 220 | ▼ 1 |
| 7. | Ellen | 206 | ▲ 3 |
| 8. | Linnea | 203 | ▲ 6 |
| 9. | Helmi | 197 | ▼ 2 |
| 10. | Aava | 196 | ▲ 1 |
| 11. | Isla | 196 | ▼ 5 |
| 12. | Viola | 183 | ▲ 4 |
| 13. | Kerttu | 177 | ▲ 4 |
| 14. | Emma | 173 | ▼ 1 |
| 15. | Pihla | 171 | – |
| 16. | Venla | 167 | ▼ 8 |
| 17. | Hilla | 165 | ▼ 5 |
| 18. | Seela | 165 | ▲ 4 |
| 19. | Emilia | 152 | – |
| 20. | Ella | 148 | ▼ 2 |
| 21. | Elli | 145 | ▼ 1 |
| 22. | Livia | 143 | ▲ 4 |
| 23. | Alma | 138 | ▲ 5 |
| 24. | Selma | 128 | ▲ 19 |
| 25. | Elsi | 127 | ▲ 9 |
| 26. | Elsa | 124 | ▼ 1 |
| 27. | Enni | 123 | ▼ 6 |
| 28. | Matilda | 122 | ▲ 7 |
| 29. | Ilona | 120 | ▲ 1 |
| 30. | Oona | 116 | ▼ 1 |
| 31. | Frida | 113 | ▲ 2 |
| 32. | Vivian | 111 | ▲ 16 |
| 33. | Minea | 108 | ▲ 3 |
| 34. | Vilma | 106 | ▲ 3 |
| 35. | Aurora | 105 | ▲ 4 |
| 36. | Hilda | 105 | ▼ 12 |
| 37. | Hilma | 101 | ▼ 14 |
| 38. | Stella | 101 | ▲ 12 |
| 39. | Lumi | 99 | ▲ 2 |
| 40. | Amanda | 98 | ▲ 2 |
| 41. | Alina | 94 | ▼ 9 |
| 42. | Alisa | 94 | ▼ 15 |
| 43. | Mila | 93 | ▼ 12 |
| 44. | Mette | 92 | ▼ 6 |
| 45. | Nella | 90 | – |
| 46. | Viivi | 87 | ▼ 2 |
| 47. | Bea | 87 | ▼ 1 |
| 48. | Siiri | 83 | ▲ 1 |
| 49. | Nelli | 83 | uusi |
| 50. | Saimi | 83 | ▼ 3 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Eino | 376 | ▲ 2 |
| 2. | Oliver | 343 | ▲ 2 |
| 3. | Väinö | 320 | ▼ 1 |
| 4. | Elias | 305 | ▲ 1 |
| 5. | Onni | 283 | ▲ 1 |
| 6. | Leo | 278 | ▼ 5 |
| 7. | Emil | 229 | – |
| 8. | Vilho | 217 | ▲ 7 |
| 9. | Eeli | 207 | ▼ 1 |
| 10. | Aatos | 200 | ▲ 4 |
| 11. | Noel | 194 | – |
| 12. | Alvar | 193 | ▲ 4 |
| 13. | Oiva | 192 | ▲ 5 |
| 14. | Toivo | 189 | ▼ 5 |
| 15. | Eemil | 186 | ▲ 2 |
| 16. | Leevi | 184 | ▼ 6 |
| 17. | Nooa | 181 | ▲ 3 |
| 18. | Hugo | 168 | ▼ 6 |
| 19. | Joel | 166 | ▼ 6 |
| 20. | Otso | 150 | ▼ 1 |
| 21. | Viljami | 147 | ▲ 2 |
| 22. | Kasper | 137 | ▲ 8 |
| 23. | Eemi | 137 | ▲ 19 |
| 24. | Eelis | 136 | ▲ 16 |
| 25. | Anton | 136 | ▲ 4 |
| 26. | Aarni | 134 | ▼ 4 |
| 27. | Niilo | 131 | ▼ 3 |
| 28. | Lenni | 130 | ▼ 3 |
| 29. | Aapo | 129 | ▲ 9 |
| 30. | Daniel | 126 | ▼ 3 |
| 31. | Julius | 125 | ▲ 4 |
| 32. | Milo | 122 | ▲ 7 |
| 33. | Leon | 121 | ▲ 10 |
| 34. | Edvin | 120 | ▼ 3 |
| 35. | Aaron | 119 | ▼ 3 |
| 36. | Viljo | 119 | ▼ 3 |
| 37. | Luka | 119 | ▼ 11 |
| 38. | Samuel | 116 | ▲ 10 |
| 39. | Veikko | 115 | uusi |
| 40. | Mikael | 111 | ▼ 19 |
| 41. | Eetu | 111 | ▼ 5 |
| 42. | Eliel | 109 | uusi |
| 43. | Lukas | 107 | ▼ 2 |
| 44. | Jooa | 107 | ▼ 10 |
| 45. | Lucas | 105 | uusi |
| 46. | Rasmus | 104 | – |
| 47. | Sulo | 102 | uusi |
| 48. | Eemeli | 102 | uusi |
| 49. | Iivo | 100 | ▲ 1 |
| 50. | Jasper | 92 | uusi |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Aurora | 1 047 | – |
| 2. | Sofia | 968 | ▲ 1 |
| 3. | Maria | 958 | ▼ 1 |
| 4. | Olivia | 851 | – |
| 5. | Emilia | 672 | – |
| 6. | Aino | 638 | – |
| 7. | Matilda | 497 | – |
| 8. | Ellen | 485 | ▲ 2 |
| 9. | Helmi | 483 | ▲ 2 |
| 10. | Ilona | 481 | ▼ 2 |
| 11. | Linnea | 477 | ▼ 2 |
| 12. | Amanda | 443 | – |
| 13. | Lilja | 388 | – |
| 14. | Helena | 322 | – |
| 15. | Aava | 309 | ▲ 1 |
| 16. | Aada | 300 | ▼ 1 |
| 17. | Isla | 279 | – |
| 18. | Eevi | 276 | ▲ 3 |
| 19. | Kerttu | 275 | ▼ 1 |
| 20. | Viola | 274 | ▼ 1 |
| 21. | Amalia | 267 | ▲ 3 |
| 22. | Eveliina | 266 | ▲ 5 |
| 23. | Aleksandra | 257 | ▼ 3 |
| 24. | Alina | 255 | ▼ 2 |
| 25. | Inkeri | 254 | ▲ 1 |
| 26. | Kristiina | 243 | ▲ 2 |
| 27. | Lyydia | 240 | ▲ 8 |
| 28. | Kaarina | 235 | ▼ 5 |
| 29. | Livia | 217 | ▲ 11 |
| 30. | Hilla | 216 | ▲ 1 |
| 31. | Elli | 211 | ▼ 6 |
| 32. | Emma | 209 | ▼ 3 |
| 33. | Elisabeth | 202 | ▲ 10 |
| 34. | Elisabet | 200 | ▲ 3 |
| 35. | Anna | 199 | ▲ 3 |
| 36. | Orvokki | 199 | ▲ 10 |
| 37. | Elsa | 198 | ▼ 7 |
| 38. | Ella | 195 | ▼ 6 |
| 39. | Elviira | 193 | ▲ 10 |
| 40. | Venla | 191 | ▼ 6 |
| 41. | Johanna | 191 | ▼ 5 |
| 42. | Alexandra | 188 | ▼ 9 |
| 43. | Seela | 187 | uusi |
| 44. | Pihla | 186 | ▼ 2 |
| 45. | Elina | 185 | ▼ 6 |
| 46. | Amelia | 184 | uusi |
| 47. | Alma | 182 | ▼ 2 |
| 48. | Vivian | 177 | uusi |
| 49. | Annikki | 173 | uusi |
| 50. | Anneli | 173 | uusi |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Olavi | 1 153 | – |
| 2. | Juhani | 1 118 | – |
| 3. | Johannes | 1 060 | – |
| 4. | Oliver | 787 | ▲ 1 |
| 5. | Mikael | 731 | ▼ 1 |
| 6. | Ilmari | 713 | – |
| 7. | Eino | 697 | ▲ 1 |
| 8. | Onni | 622 | ▼ 1 |
| 9. | Elias | 579 | – |
| 10. | Toivo | 532 | ▲ 1 |
| 11. | Viljami | 500 | ▲ 4 |
| 12. | Antero | 492 | ▲ 4 |
| 13. | Väinö | 485 | ▼ 1 |
| 14. | Matias | 474 | ▼ 1 |
| 15. | Tapani | 450 | ▲ 3 |
| 16. | Emil | 444 | ▼ 2 |
| 17. | Leo | 440 | ▼ 7 |
| 18. | Alvar | 400 | ▲ 4 |
| 19. | Aatos | 392 | ▲ 2 |
| 20. | Eemil | 386 | – |
| 21. | Armas | 377 | ▼ 2 |
| 22. | Tapio | 367 | ▼ 5 |
| 23. | Veikko | 360 | ▲ 1 |
| 24. | Kristian | 332 | ▲ 3 |
| 25. | Eemeli | 326 | – |
| 26. | Vilho | 317 | ▲ 2 |
| 27. | Oskari | 311 | ▼ 1 |
| 28. | Samuel | 305 | ▲ 3 |
| 29. | Oiva | 302 | ▲ 8 |
| 30. | Sakari | 274 | ▼ 1 |
| 31. | Eeli | 271 | ▼ 1 |
| 32. | Benjamin | 265 | ▼ 9 |
| 33. | Kalevi | 263 | ▼ 1 |
| 34. | Alexander | 254 | ▲ 7 |
| 35. | Anton | 249 | ▼ 2 |
| 36. | Eliel | 248 | ▲ 6 |
| 37. | Daniel | 238 | ▲ 2 |
| 38. | Noel | 234 | ▼ 4 |
| 39. | Hugo | 226 | ▼ 1 |
| 40. | Julius | 219 | ▲ 4 |
| 41. | Otso | 215 | ▲ 9 |
| 42. | Matti | 210 | ▲ 1 |
| 43. | Leevi | 210 | ▼ 3 |
| 44. | Nooa | 209 | uusi |
| 45. | Sulo | 208 | ▲ 3 |
| 46. | Aarni | 208 | uusi |
| 47. | Henrik | 206 | ▼ 12 |
| 48. | Valtteri | 205 | ▼ 12 |
| 49. | Joel | 199 | ▼ 2 |
| 50. | Edvin | 197 | ▼ 4 |
Ruotsinkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Ellen | 29 | ▲ 1 |
| 2. | Astrid | 21 | ▲ 6 |
| 3. | Ebba | 20 | ▲ 23 |
| 4. | Saga | 20 | ▼ 3 |
| 5. | Stella | 18 | – |
| 6. | Olivia | 18 | ▲ 1 |
| 7. | Livia | 17 | ▲ 7 |
| 8. | Elsa | 17 | ▲ 2 |
| 9. | Alva | 16 | ▼ 6 |
| 10. | Selma | 16 | ▲ 8 |
| 11. | Frida | 16 | ▲ 2 |
| 12. | Ella | 16 | ▲ 8 |
| 13. | Clara | 16 | ▲ 8 |
| 14. | Edith | 15 | ▼ 8 |
| 15. | Alma | 14 | ▼ 6 |
| 16. | Linnea | 12 | ▼ 5 |
| 17. | Signe | 12 | uusi |
| 18. | Emma | 12 | ▼ 14 |
| 19. | Alicia | 11 | ▲ 26 |
| 20. | Agnes | 11 | ▼ 1 |
| 21. | Amelie | 11 | ▲ 23 |
| 22. | Naomi | 11 | uusi |
| 23. | Freja | 11 | ▼ 1 |
| 24. | Lykke | 10 | ▲ 1 |
| 25. | Lilja | 10 | ▲ 3 |
| 26. | Iris | 10 | ▲ 8 |
| 27. | Felicia | 10 | uusi |
| 28. | Ingrid | 10 | ▲ 7 |
| 29. | Ronja | 10 | ▲ 7 |
| 30. | Tilda | 10 | ▲ 16 |
| 31. | Noomi | 10 | uusi |
| 32. | Maja | 9 | uusi |
| 33. | Ines | 9 | ▼ 21 |
| 34. | Liv | 9 | uusi |
| 35. | Leona | 9 | ▼ 12 |
| 36. | Maya | 9 | ▲ 13 |
| 37. | Tove | 8 | ▼ 20 |
| 38. | My | 8 | uusi |
| 39. | Alice | 8 | uusi |
| 40. | Hilda | 8 | uusi |
| 41. | Vera | 8 | ▼ 2 |
| 42. | Celine | 8 | uusi |
| 43. | Freya | 8 | ▼ 6 |
| 44. | Tilde | 8 | uusi |
| 45. | Amanda | 8 | ▼ 5 |
| 46. | Elvira | 7 | ▲ 4 |
| 47. | Ilse | 7 | uusi |
| 48. | Molly | 7 | ▼ 32 |
| 49. | Ellie | 7 | uusi |
| 50. | Lea | 7 | ▼ 18 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Liam | 33 | ▲ 2 |
| 2. | Theo | 27 | ▲ 12 |
| 3. | Alvar | 27 | ▲ 15 |
| 4. | Leon | 25 | ▲ 7 |
| 5. | Hugo | 23 | ▲ 3 |
| 6. | Oliver | 21 | ▼ 5 |
| 7. | William | 21 | ▼ 5 |
| 8. | Benjamin | 20 | ▲ 1 |
| 9. | Edvin | 20 | ▼ 3 |
| 10. | Arvid | 19 | ▲ 6 |
| 11. | Adrian | 19 | ▲ 23 |
| 12. | Vincent | 18 | ▲ 13 |
| 13. | Noel | 18 | ▲ 27 |
| 14. | Emil | 18 | ▼ 9 |
| 15. | Elis | 18 | ▲ 35 |
| 16. | Lucas | 18 | ▼ 1 |
| 17. | Felix | 17 | ▼ 7 |
| 18. | Ivar | 17 | ▲ 1 |
| 19. | Alfred | 14 | ▲ 3 |
| 20. | Nils | 13 | ▲ 24 |
| 21. | Oscar | 12 | ▲ 25 |
| 22. | Gabriel | 12 | uusi |
| 23. | Anton | 12 | ▼ 19 |
| 24. | August | 11 | ▲ 2 |
| 25. | Max | 11 | ▼ 18 |
| 26. | Kevin | 11 | ▲ 6 |
| 27. | Robin | 11 | ▲ 6 |
| 28. | Erik | 11 | ▲ 13 |
| 29. | Walter | 11 | uusi |
| 30. | Milton | 11 | ▲ 5 |
| 31. | Axel | 11 | ▼ 7 |
| 32. | Sebastian | 11 | uusi |
| 33. | Elliot | 11 | ▼ 4 |
| 34. | Karl | 11 | ▲ 15 |
| 35. | Elton | 11 | uusi |
| 36. | Linus | 11 | ▲ 9 |
| 37. | Amos | 11 | ▲ 2 |
| 38. | Einar | 11 | ▲ 9 |
| 39. | Leo | 10 | ▼ 27 |
| 40. | Frans | 10 | ▼ 27 |
| 41. | Alvin | 10 | uusi |
| 42. | Lukas | 10 | uusi |
| 43. | Alexander | 10 | ▼ 13 |
| 44. | Adam | 10 | uusi |
| 45. | Edwin | 9 | uusi |
| 46. | Albin | 9 | uusi |
| 47. | Aron | 9 | ▼ 20 |
| 48. | Elias | 9 | ▼ 12 |
| 49. | Filip | 9 | uusi |
| 50. | Levi | 8 | uusi |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Maria | 113 | – |
| 2. | Elisabeth | 89 | – |
| 3. | Linnea | 63 | – |
| 4. | Sofia | 61 | – |
| 5. | Olivia | 53 | ▲ 1 |
| 6. | Alice | 52 | ▼ 1 |
| 7. | Ellen | 44 | ▲ 2 |
| 8. | Linnéa | 40 | ▲ 6 |
| 9. | Saga | 36 | ▲ 6 |
| 10. | Johanna | 34 | ▲ 3 |
| 11. | Alexandra | 34 | ▼ 4 |
| 12. | Aurora | 33 | ▼ 4 |
| 13. | Astrid | 31 | ▲ 15 |
| 14. | Emilia | 29 | ▼ 2 |
| 15. | Ebba | 28 | ▲ 33 |
| 16. | Elsa | 28 | ▲ 11 |
| 17. | Matilda | 26 | ▼ 7 |
| 18. | Marie | 26 | ▲ 17 |
| 19. | Edith | 25 | ▼ 1 |
| 20. | Helena | 25 | ▼ 9 |
| 21. | Amanda | 24 | ▲ 3 |
| 22. | Livia | 24 | ▲ 19 |
| 23. | Ingrid | 24 | uusi |
| 24. | Anna | 22 | ▼ 8 |
| 25. | Lovisa | 22 | ▼ 6 |
| 26. | Irene | 22 | uusi |
| 27. | Signe | 22 | uusi |
| 28. | Alma | 21 | ▼ 2 |
| 29. | Louise | 20 | ▼ 8 |
| 30. | Selma | 20 | uusi |
| 31. | Alva | 19 | ▼ 2 |
| 32. | Iris | 19 | ▲ 13 |
| 33. | Stella | 19 | ▲ 3 |
| 34. | Viola | 19 | ▼ 11 |
| 35. | Leona | 18 | ▼ 5 |
| 36. | Alina | 18 | ▼ 3 |
| 37. | Margareta | 18 | uusi |
| 38. | Frida | 18 | uusi |
| 39. | Ella | 18 | ▲ 3 |
| 40. | Marianne | 18 | uusi |
| 41. | Clara | 18 | ▲ 5 |
| 42. | Elisabet | 17 | ▲ 2 |
| 43. | Alicia | 17 | uusi |
| 44. | Cecilia | 16 | ▼ 19 |
| 45. | Ines | 16 | ▼ 6 |
| 46. | Adele | 15 | ▼ 3 |
| 47. | Lilja | 15 | uusi |
| 48. | Isabella | 15 | uusi |
| 49. | Aino | 15 | uusi |
| 50. | Christina | 15 | ▼ 19 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Erik | 104 | ▲ 2 |
| 2. | Alexander | 92 | ▼ 1 |
| 3. | Johannes | 85 | ▼ 1 |
| 4. | Karl | 61 | ▲ 3 |
| 5. | Mikael | 54 | ▼ 1 |
| 6. | William | 45 | ▲ 4 |
| 7. | Nils | 44 | ▲ 9 |
| 8. | Johan | 44 | ▲ 3 |
| 9. | Emil | 40 | ▼ 4 |
| 10. | Wilhelm | 40 | ▲ 4 |
| 11. | Liam | 39 | ▲ 11 |
| 12. | Alvar | 38 | ▲ 11 |
| 13. | Carl | 37 | ▼ 7 |
| 14. | Oliver | 35 | ▼ 6 |
| 15. | Edvin | 35 | ▼ 3 |
| 16. | August | 33 | ▼ 7 |
| 17. | Benjamin | 33 | – |
| 18. | Hugo | 32 | ▲ 2 |
| 19. | Lars | 31 | ▼ 6 |
| 20. | Leon | 31 | ▲ 7 |
| 21. | Henrik | 31 | ▼ 6 |
| 22. | Theo | 29 | ▲ 19 |
| 23. | Sebastian | 29 | ▲ 21 |
| 24. | Arvid | 28 | ▲ 5 |
| 25. | Elis | 27 | ▲ 9 |
| 26. | Gustav | 25 | ▼ 8 |
| 27. | Adrian | 25 | ▲ 6 |
| 28. | John | 25 | ▼ 7 |
| 29. | Anton | 25 | ▲ 2 |
| 30. | Alfred | 24 | ▲ 7 |
| 31. | Gabriel | 24 | ▲ 5 |
| 32. | Axel | 24 | ▼ 7 |
| 33. | Anders | 24 | ▲ 14 |
| 34. | Oscar | 23 | ▲ 6 |
| 35. | Ivar | 23 | ▼ 5 |
| 36. | Juhani | 23 | ▲ 7 |
| 37. | Oskar | 23 | uusi |
| 38. | Felix | 23 | – |
| 39. | Elias | 22 | ▼ 20 |
| 40. | Vincent | 21 | ▲ 6 |
| 41. | Noel | 21 | uusi |
| 42. | Lucas | 21 | – |
| 43. | Vilhelm | 21 | uusi |
| 44. | Frans | 20 | ▼ 16 |
| 45. | Leo | 19 | ▼ 19 |
| 46. | Valdemar | 19 | ▼ 14 |
| 47. | Max | 19 | ▼ 23 |
| 48. | Elliot | 19 | ▲ 1 |
| 49. | Einar | 19 | ▲ 1 |
| 50. | Christian | 17 | uusi |
Muunkieliset: ensimmäiset etunimet
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofia | 56 | – |
| 2. | Emilia | 29 | ▲ 3 |
| 3. | Olivia | 28 | – |
| 4. | Sara | 25 | ▲ 9 |
| 5. | Anna | 24 | ▲ 6 |
| 6. | Eva | 23 | ▼ 2 |
| 7. | Maria | 22 | ▼ 5 |
| 8. | Emma | 21 | ▲ 1 |
| 9. | Alisa | 20 | ▼ 1 |
| 10. | Mia | 16 | ▼ 4 |
| 11. | Amira | 15 | ▲ 4 |
| 12. | Fatima | 14 | ▲ 11 |
| 13. | Isra | 14 | uusi |
| 14. | Maryam | 14 | uusi |
| 15. | Lina | 13 | ▲ 30 |
| 16. | Mila | 13 | – |
| 17. | Milana | 13 | ▲ 2 |
| 18. | Mira | 13 | ▼ 6 |
| 19. | Amina | 12 | ▼ 5 |
| 20. | Aurora | 12 | ▼ 13 |
| 21. | Elina | 12 | – |
| 22. | Kira | 12 | ▲ 11 |
| 23. | Sidra | 12 | uusi |
| 24. | Lara | 11 | uusi |
| 25. | Maya | 11 | ▲ 3 |
| 26. | Freya | 10 | uusi |
| 27. | Maida | 10 | uusi |
| 28. | Alma | 9 | ▲ 12 |
| 29. | Diana | 9 | ▼ 12 |
| 30. | Dua | 9 | uusi |
| 31. | Elena | 9 | uusi |
| 32. | Mariam | 9 | uusi |
| 33. | Polina | 9 | uusi |
| 34. | Emily | 8 | ▲ 8 |
| 35. | Julia | 8 | ▼ 11 |
| 36. | Lumi | 8 | ▼ 11 |
| 37. | Nila | 8 | uusi |
| 38. | Safa | 8 | uusi |
| 39. | Sofiia | 8 | uusi |
| 40. | Stella | 8 | ▼ 2 |
| 41. | Aila | 7 | ▼ 11 |
| 42. | Asra | 7 | uusi |
| 43. | Ayzal | 7 | uusi |
| 44. | Darina | 7 | uusi |
| 45. | Elizabeth | 7 | uusi |
| 46. | Ella | 7 | uusi |
| 47. | Layan | 7 | ▼ 12 |
| 48. | Malak | 7 | uusi |
| 49. | Nina | 7 | uusi |
| 50. | Saara | 7 | ▼ 13 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam | 52 | – |
| 2. | Mark | 38 | ▲ 2 |
| 3. | Daniel | 34 | ▲ 3 |
| 4. | Elias | 32 | ▼ 2 |
| 5. | Muhammad | 31 | ▼ 2 |
| 6. | Liam | 26 | ▲ 4 |
| 7. | David | 23 | ▲ 17 |
| 8. | Leo | 23 | ▼ 3 |
| 9. | Oliver | 23 | ▲ 3 |
| 10. | Ali | 22 | ▼ 3 |
| 11. | Ibrahim | 16 | ▲ 2 |
| 12. | Noah | 16 | ▼ 3 |
| 13. | Alexander | 15 | ▲ 15 |
| 14. | Yusuf | 15 | uusi |
| 15. | Mohamed | 14 | ▼ 7 |
| 16. | Amir | 13 | ▲ 7 |
| 17. | Hamza | 13 | uusi |
| 18. | Mikael | 13 | ▲ 2 |
| 19. | Damir | 12 | uusi |
| 20. | Gabriel | 12 | ▼ 3 |
| 21. | Mohammad | 12 | ▲ 26 |
| 22. | Mustafa | 12 | uusi |
| 23. | Omar | 12 | ▼ 2 |
| 24. | Anas | 11 | ▲ 14 |
| 25. | Ivan | 11 | ▲ 1 |
| 26. | Malik | 11 | uusi |
| 27. | Miron | 11 | ▼ 9 |
| 28. | Ahmed | 10 | ▼ 9 |
| 29. | Hasan | 10 | uusi |
| 30. | Lucas | 10 | ▲ 13 |
| 31. | Muhammed | 10 | uusi |
| 32. | Rayan | 10 | ▼ 1 |
| 33. | Samuel | 10 | uusi |
| 34. | Abdullah | 9 | ▲ 16 |
| 35. | Nikita | 9 | ▲ 1 |
| 36. | Ahmad | 8 | uusi |
| 37. | Aron | 8 | uusi |
| 38. | Luka | 8 | ▲ 6 |
| 39. | Mahir | 8 | ▼ 10 |
| 40. | Noel | 8 | uusi |
| 41. | Timur | 8 | uusi |
| 42. | Abdirahman | 7 | uusi |
| 43. | Adrian | 7 | ▼ 9 |
| 44. | Arman | 7 | uusi |
| 45. | Ayan | 7 | uusi |
| 46. | Ayman | 7 | uusi |
| 47. | Benjamin | 7 | ▼ 32 |
| 48. | Joshua | 7 | uusi |
| 49. | Matvii | 7 | uusi |
| 50. | Sanad | 7 | uusi |
Kaikki annetut etunimet (myös toiset ja kolmannet)
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Sofia | 74 | – |
| 2. | Maria | 46 | – |
| 3. | Olivia | 42 | ▲ 2 |
| 4. | Anna | 33 | ▲ 2 |
| 5. | Emilia | 33 | ▼ 1 |
| 6. | Eva | 27 | ▲ 2 |
| 7. | Sara | 26 | ▲ 9 |
| 8. | Emma | 23 | ▲ 7 |
| 9. | Ali | 22 | ▼ 2 |
| 10. | Alisa | 22 | ▲ 1 |
| 11. | Aurora | 22 | ▼ 8 |
| 12. | Ahmed | 21 | ▲ 2 |
| 13. | Fatima | 21 | ▼ 1 |
| 14. | Mia | 19 | ▼ 5 |
| 15. | Mila | 17 | ▲ 7 |
| 16. | Lina | 16 | ▲ 27 |
| 17. | Amira | 15 | ▲ 3 |
| 18. | Alexandra | 14 | ▲ 22 |
| 19. | Elina | 14 | ▼ 2 |
| 20. | Isra | 14 | uusi |
| 21. | Lumi | 14 | ▼ 3 |
| 22. | Maryam | 14 | uusi |
| 23. | Milana | 14 | ▲ 5 |
| 24. | Mira | 14 | ▼ 1 |
| 25. | Mohamed | 14 | ▼ 1 |
| 26. | Mohammed | 14 | ▼ 13 |
| 27. | Amina | 13 | ▼ 1 |
| 28. | Kira | 13 | uusi |
| 29. | Maya | 13 | ▲ 15 |
| 30. | Ella | 12 | uusi |
| 31. | Sidra | 12 | uusi |
| 32. | Alma | 11 | uusi |
| 33. | Lara | 11 | uusi |
| 34. | Mariam | 11 | uusi |
| 35. | Diana | 10 | ▼ 6 |
| 36. | Elena | 10 | uusi |
| 37. | Freya | 10 | uusi |
| 38. | Helena | 10 | – |
| 39. | Maida | 10 | uusi |
| 40. | Sofiia | 10 | uusi |
| 41. | Amelia | 9 | ▼ 16 |
| 42. | Dua | 9 | uusi |
| 43. | Isabel | 9 | ▼ 13 |
| 44. | Nila | 9 | uusi |
| 45. | Polina | 9 | uusi |
| 46. | Rose | 9 | ▼ 12 |
| 47. | Ada | 8 | uusi |
| 48. | Aida | 8 | uusi |
| 49. | Eliana | 8 | uusi |
| 50. | Elizabeth | 8 | ▼ 13 |
| Sija | Nimi | Lapsia | vs. 2022 |
|---|---|---|---|
| 1. | Adam | 54 | ▲ 1 |
| 2. | Ali | 49 | ▼ 1 |
| 3. | Mohamed | 42 | ▲ 2 |
| 4. | Daniel | 41 | ▲ 2 |
| 5. | Elias | 40 | ▼ 2 |
| 6. | Mark | 39 | ▲ 3 |
| 7. | Muhammad | 34 | ▼ 3 |
| 8. | Ahmed | 30 | ▼ 1 |
| 9. | Liam | 29 | ▲ 6 |
| 10. | Mikael | 29 | ▲ 2 |
| 11. | David | 28 | ▲ 14 |
| 12. | Leo | 28 | ▼ 4 |
| 13. | Ibrahim | 27 | ▼ 3 |
| 14. | Alexander | 26 | ▼ 3 |
| 15. | Mohammed | 26 | ▲ 1 |
| 16. | Oliver | 25 | ▲ 1 |
| 17. | Omar | 19 | ▼ 3 |
| 18. | Gabriel | 18 | ▲ 3 |
| 19. | Mohammad | 18 | ▲ 27 |
| 20. | Noah | 18 | ▼ 7 |
| 21. | Abdullah | 17 | ▲ 7 |
| 22. | Mustafa | 17 | ▲ 25 |
| 23. | Amir | 16 | ▲ 12 |
| 24. | Yusuf | 16 | ▲ 18 |
| 25. | Hassan | 15 | ▲ 25 |
| 26. | Abdirahman | 14 | ▼ 2 |
| 27. | Damir | 13 | uusi |
| 28. | Hamza | 13 | uusi |
| 29. | Ivan | 13 | ▲ 15 |
| 30. | Johannes | 13 | uusi |
| 31. | Lucas | 13 | uusi |
| 32. | Abdullahi | 12 | ▲ 1 |
| 33. | Ahmad | 12 | ▼ 13 |
| 34. | Anas | 12 | uusi |
| 35. | Leon | 12 | ▼ 12 |
| 36. | Muhammed | 12 | uusi |
| 37. | Samuel | 12 | uusi |
| 38. | Hasan | 11 | ▲ 11 |
| 39. | Malik | 11 | uusi |
| 40. | Miron | 11 | ▼ 11 |
| 41. | Rayan | 11 | uusi |
| 42. | Levi | 10 | uusi |
| 43. | Matias | 10 | uusi |
| 44. | Robert | 10 | uusi |
| 45. | Adrian | 9 | ▼ 11 |
| 46. | Alvar | 9 | uusi |
| 47. | Anh | 9 | uusi |
| 48. | Erik | 9 | ▼ 21 |
| 49. | Minh | 9 | uusi |
| 50. | Nikita | 9 | uusi |
Kieli on lapsen rekisteröity äidinkieli. Ensimmäinen etunimi on yleensä kutsumanimi; kaikki annetut sisältää myös toiset ja kolmannet nimet. Alkuperäinen taulukko: DVV (xlsx).
Taulukoissa kunkin kieliryhmän 50 suosituinta nimeä; koko maa.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, suosituimmat lasten nimet (dvv.fi/suosituimmat-lasten-nimet) · Kaikki lähteet ja lisenssit