Etunimi Ellen
Etunimi Ellen on Suomessa 13 614 naisella (4.8.2026).
| Kaikki | Ensimmäisenä etunimenä | Muuna etunimenä | Sija | |
|---|---|---|---|---|
| Naiset | 13 614 | 5 539 | 8 075 | 104. |
Yhteensä 13 614. Sija on yleisyys saman sukupuolen kaikkina etuniminä. Nimipäiviä ei näytetä (nimipäiväluettelo on suojattu).
Lapsille annettu
| Syntymävuosi | Ryhmä | Ensimmäisenä etunimenä | Kaikista annetuista etunimistä |
|---|---|---|---|
| 2025 | tytöt, suomenkieliset | 12. (195) | 10. (466) |
| 2025 | tytöt, ruotsinkieliset | 10. (17) | 17. (31) |
| 2024 | tytöt, suomenkieliset | 6. (219) | 9. (493) |
| 2024 | tytöt, ruotsinkieliset | 3. (26) | 7. (39) |
| 2023 | tytöt, suomenkieliset | 7. (206) | 8. (485) |
| 2023 | tytöt, ruotsinkieliset | 1. (29) | 7. (44) |
| 2022 | tytöt, suomenkieliset | 10. (210) | 10. (496) |
| 2022 | tytöt, ruotsinkieliset | 2. (23) | 9. (38) |
| 2021 | tytöt, suomenkieliset | 13. (214) | 12. (486) |
| 2021 | tytöt, ruotsinkieliset | 3. (27) | 11. (47) |
| 2020 | tytöt, suomenkieliset | 10. (206) | 12. (454) |
| 2020 | tytöt, ruotsinkieliset | 1. (27) | 9. (43) |
Sija ja määrä (lapsia). Listoilla on kunkin ryhmän 50 suosituinta nimeä; viiva = ei listalla. Lasten suosituimmat nimet.
Tietosuojasyistä mukana vain sukunimet, joita on vähintään 20, ja etunimet, joita on vähintään 5.
Lähteet: Digi- ja väestötietovirasto, väestötietojärjestelmän nimiaineistot (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit