Tiistai 23. huhtikuuta 2019

23.4.2019 on tiistai, viikko 17, vuoden 113. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
tiistai
Viikko
17
Vuoden päivä
113. / 365, jäljellä 252
Aurinko, Helsinki
nousee 5.37, laskee 20.58 (laskennallinen)

Sää 23.4.2019

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+18,6 / +6,10,00+10,4 / +2,4+18,6 (2019) / −3,6 (1992)
Turku+18,6 / +0,9––+10,9 / +1,4+20,7 (1995) / −5,4 (2009)
Tampere+16,5 / +6,3––+9,4 / +1,1+17,5 (1995) / −3,3 (2024)
Lahti+20,0 / +2,90,00–+20,0 (2019) / −2,4 (2024)
Jyväskylä+19,1 / +4,30,0–+10,1 / −1,6+19,1 (2019) / −5,4 (2008)
Kuopio+18,3 / +5,10,00+8,3 / −0,9+18,3 (2019) / −7,1 (1991)
Joensuu+12,9 / +2,30,027–+12,9 (2019) / −5,9 (2018)
Vaasa+17,5 / +5,9––+9,4 / −0,3+17,5 (2019) / −6,4 (2005)
Oulu+13,2 / +5,6––+7,6 / −1,2+13,5 (2001) / −6,9 (2023)
Kajaani+14,0 / +3,4––+6,9 / −2,0+14,0 (2019) / −9,2 (1991)
Rovaniemi+15,7 / +0,20,020+5,9 / −3,0+15,7 (2019) / −10,8 (2005)
Sodankylä+15,8 / +3,30,055+5,6 / −3,0+15,8 (2019) / −11,9 (2005)
Inari+12,2 / +3,60,049+3,4 / −3,8+12,2 (2019) / −12,4 (2023)
Utsjoki+10,6 / +2,50,029+3,7 / −3,0+10,6 (2019) / −8,5 (2004)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

23.4.2018 (maanantai, viikko 17) · 23.4.2020 (torstai, viikko 17)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit