Maanantai 23. huhtikuuta 2018

23.4.2018 on maanantai, viikko 17, vuoden 113. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
maanantai
Viikko
17
Vuoden päivä
113. / 365, jäljellä 252
Aurinko, Helsinki
nousee 5.37, laskee 20.59 (laskennallinen)

Sää 23.4.2018

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+7,0 / +0,80,80+10,4 / +2,4+18,6 (2019) / −3,6 (1992)
Turku+9,6 / +4,0––+10,9 / +1,4+20,7 (1995) / −5,4 (2009)
Tampere+9,5 / −0,6––+9,4 / +1,1+17,5 (1995) / −3,3 (2024)
Lahti––––+20,0 (2019) / −2,4 (2024)
Jyväskylä+9,0 / −5,20,55+10,1 / −1,6+19,1 (2019) / −5,4 (2008)
Kuopio+10,1 / −2,70,030+8,3 / −0,9+18,3 (2019) / −7,1 (1991)
Joensuu+7,0 / −5,90,026–+12,9 (2019) / −5,9 (2018)
Vaasa+11,0 / −1,8––+9,4 / −0,3+17,5 (2019) / −6,4 (2005)
Oulu+10,3 / −2,1––+7,6 / −1,2+13,5 (2001) / −6,9 (2023)
Kajaani+8,3 / −3,5––+6,9 / −2,0+14,0 (2019) / −9,2 (1991)
Rovaniemi+7,3 / −1,10,052+5,9 / −3,0+15,7 (2019) / −10,8 (2005)
Sodankylä+7,0 / −1,30,072+5,6 / −3,0+15,8 (2019) / −11,9 (2005)
Inari+3,7 / −10,71,180+3,4 / −3,8+12,2 (2019) / −12,4 (2023)
Utsjoki+4,9 / −4,20,951+3,7 / −3,0+10,6 (2019) / −8,5 (2004)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

23.4.2017 (sunnuntai, viikko 16) · 23.4.2019 (tiistai, viikko 17)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit