Perjantai 9. marraskuuta 2001
9.11.2001 on perjantai, viikko 45, vuoden 313. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 45
- Vuoden päivä
- 313. / 365, jäljellä 52
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.06, laskee 16.01 (laskennallinen)
Sää 9.11.2001
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | −0,9 / −5,1 | 1,5 | 20 | +5,0 / +1,1 | +10,4 (2022) / −8,4 (1998) |
| Turku | −2,5 / −5,2 | 0,1 | 12 | +4,3 / +0,3 | +10,5 (2022) / −9,5 (1998) |
| Tampere | −0,8 / −3,6 | – | – | +3,8 / +0,2 | +9,5 (2022) / −6,7 (1998) |
| Lahti | – | – | – | – | +9,1 (2022) / −7,4 (2021) |
| Jyväskylä | −5,1 / −10,4 | 0,0 | 3 | +2,7 / −1,9 | +8,5 (2005) / −10,4 (2001) |
| Kuopio | −7,0 / −11,1 | 0,0 | 1 | +1,6 / −2,6 | +8,5 (2005) / −18,0 (1992) |
| Joensuu | – | – | – | – | +7,6 (2024) / −9,4 (2016) |
| Vaasa | −1,2 / −5,7 | – | – | +3,3 / −1,9 | +9,0 (2024) / −13,8 (1998) |
| Oulu | −8,2 / −18,0 | – | – | +1,3 / −4,1 | +9,4 (2005) / −18,0 (2001) |
| Kajaani | −6,4 / −12,5 | – | – | +0,1 / −5,2 | +8,1 (2005) / −22,3 (1992) |
| Rovaniemi | −8,1 / −15,4 | 1,1 | 5 | −1,2 / −7,3 | +7,2 (2005) / −22,8 (1992) |
| Sodankylä | −7,1 / −17,9 | 0,5 | 7 | −2,7 / −8,7 | +8,2 (2024) / −23,4 (2019) |
| Inari | −7,1 / −17,8 | 0,0 | 15 | −3,3 / −9,1 | +8,2 (2024) / −22,9 (2010) |
| Utsjoki | −13,4 / −26,3 | 0,0 | 21 | −3,1 / −10,8 | +5,9 (2024) / −26,3 (2001) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
9.11.2000 (torstai, viikko 45) · 9.11.2002 (lauantai, viikko 45)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit