Torstai 8. marraskuuta 2001
8.11.2001 on torstai, viikko 45, vuoden 312. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- torstai
- Viikko
- 45
- Vuoden päivä
- 312. / 365, jäljellä 53
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.04, laskee 16.04 (laskennallinen)
Sää 8.11.2001
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +0,1 / −3,4 | 11,1 | 0 | +5,1 / +1,2 | +10,6 (2025) / −8,7 (1995) |
| Turku | −2,1 / −4,8 | 7,0 | 0 | +4,1 / −0,3 | +9,8 (2025) / −8,8 (1995) |
| Tampere | −1,4 / −4,0 | – | – | +3,5 / +0,5 | +9,5 (2011) / −7,8 (2016) |
| Lahti | – | – | – | – | +10,4 (2025) / −3,1 (2019) |
| Jyväskylä | −2,8 / −8,2 | 0,0 | 3 | +2,6 / −1,5 | +8,7 (2005) / −10,7 (2016) |
| Kuopio | −1,6 / −9,1 | 0,0 | 1 | +1,7 / −1,9 | +8,8 (2005) / −13,3 (1992) |
| Joensuu | – | – | – | – | +8,4 (2020) / −10,3 (2016) |
| Vaasa | −3,0 / −7,2 | – | – | +2,4 / −1,5 | +9,5 (2005) / −10,5 (2016) |
| Oulu | −2,9 / −13,5 | – | – | +0,7 / −3,5 | +10,0 (2024) / −15,8 (1992) |
| Kajaani | −1,5 / −14,6 | – | – | +0,4 / −4,5 | +8,4 (2005) / −19,6 (1992) |
| Rovaniemi | −14,3 / −23,2 | 0,1 | 5 | −1,9 / −8,1 | +7,6 (2024) / −24,5 (1992) |
| Sodankylä | −9,0 / −20,7 | 1,0 | 7 | −2,9 / −9,1 | +8,5 (2024) / −24,6 (2019) |
| Inari | −5,5 / −18,5 | 0,3 | 15 | −3,4 / −9,3 | +9,9 (2024) / −20,4 (1992) |
| Utsjoki | −4,5 / −24,5 | 1,3 | 21 | −3,5 / −9,9 | +11,5 (2024) / −29,6 (1992) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
8.11.2000 (keskiviikko, viikko 45) · 8.11.2002 (perjantai, viikko 45)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit