Tiistai 6. marraskuuta 2001
6.11.2001 on tiistai, viikko 45, vuoden 310. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- tiistai
- Viikko
- 45
- Vuoden päivä
- 310. / 365, jäljellä 55
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.59, laskee 16.08 (laskennallinen)
Sää 6.11.2001
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +4,6 / −4,0 | 13,9 | 0 | +5,5 / +1,5 | +11,3 (2025) / −8,5 (2006) |
| Turku | +1,5 / −4,3 | 0,0 | 0 | +4,9 / +0,9 | +14,0 (2020) / −8,3 (2016) |
| Tampere | +0,5 / −2,5 | – | – | +4,4 / +0,9 | +11,7 (2020) / −7,8 (2019) |
| Lahti | – | – | – | – | +11,2 (2025) / −7,0 (2019) |
| Jyväskylä | −2,8 / −11,5 | 0,2 | 2 | +3,2 / −1,9 | +10,7 (2025) / −21,2 (2006) |
| Kuopio | −3,2 / −9,2 | 0,5 | 0 | +2,4 / −1,9 | +10,9 (2025) / −16,4 (2006) |
| Joensuu | – | – | – | – | +9,8 (2025) / −11,8 (2019) |
| Vaasa | +1,0 / −6,2 | – | – | +3,3 / −1,3 | +12,2 (2020) / −14,2 (1992) |
| Oulu | −3,8 / −10,2 | – | – | +1,6 / −3,4 | +10,6 (2020) / −18,6 (1992) |
| Kajaani | −5,9 / −16,2 | – | – | +0,8 / −4,7 | +9,7 (2025) / −24,1 (2006) |
| Rovaniemi | −6,9 / −17,7 | 5,6 | 1 | −0,9 / −6,4 | +6,7 (2025) / −25,1 (1992) |
| Sodankylä | −10,4 / −21,5 | 3,5 | 3 | −2,1 / −7,8 | +4,8 (2025) / −26,9 (1992) |
| Inari | −9,7 / −17,4 | 2,1 | 13 | −2,9 / −8,1 | +4,3 (2011) / −19,6 (2014) |
| Utsjoki | −17,7 / −23,7 | 2,0 | 15 | −2,9 / −9,0 | +5,2 (2024) / −24,3 (2014) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
6.11.2000 (maanantai, viikko 45) · 6.11.2002 (keskiviikko, viikko 45)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit