Maanantai 5. marraskuuta 2001
5.11.2001 on maanantai, viikko 45, vuoden 309. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 45
- Vuoden päivä
- 309. / 365, jäljellä 56
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.56, laskee 16.11 (laskennallinen)
Sää 5.11.2001
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +6,6 / +0,5 | 0,0 | 0 | +5,8 / +1,5 | +11,5 (2025) / −8,4 (2006) |
| Turku | +2,5 / −1,9 | 0,0 | 0 | +5,2 / −0,2 | +12,2 (2025) / −11,8 (2016) |
| Tampere | +5,0 / −0,3 | – | – | +4,8 / +0,8 | +11,8 (2025) / −8,1 (1997) |
| Lahti | – | – | – | – | +11,8 (2025) / −4,4 (2019) |
| Jyväskylä | +1,6 / −4,9 | 0,2 | 5 | +3,8 / −1,7 | +11,7 (2025) / −22,2 (2006) |
| Kuopio | +3,0 / −3,3 | 0,0 | 0 | +2,7 / −1,5 | +11,0 (2005) / −16,8 (2006) |
| Joensuu | – | – | – | – | +10,9 (2025) / −10,5 (2019) |
| Vaasa | +4,2 / −2,8 | – | – | +4,1 / −1,5 | +11,5 (2025) / −12,7 (2002) |
| Oulu | +0,8 / −5,3 | – | – | +1,9 / −3,4 | +10,5 (2005) / −15,8 (2006) |
| Kajaani | +1,3 / −6,3 | – | – | +1,3 / −4,1 | +10,5 (2005) / −24,3 (2006) |
| Rovaniemi | −2,8 / −14,0 | 0,0 | 1 | −0,4 / −7,4 | +8,0 (2005) / −22,1 (2019) |
| Sodankylä | −3,2 / −16,4 | 0,0 | 3 | −1,5 / −8,3 | +7,5 (2005) / −24,1 (2019) |
| Inari | −4,1 / −15,4 | 0,0 | 13 | −2,6 / −8,0 | +6,5 (2005) / −22,5 (2019) |
| Utsjoki | −3,3 / −17,9 | 0,6 | 14 | −1,5 / −7,8 | +4,9 (2005) / −23,2 (2014) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
5.11.2000 (sunnuntai, viikko 44) · 5.11.2002 (tiistai, viikko 45)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit