Perjantai 23. tammikuuta 1998

23.1.1998 on perjantai, viikko 4, vuoden 23. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
4
Vuoden päivä
23. / 365, jäljellä 342
Aurinko, Helsinki
nousee 8.52, laskee 16.11 (laskennallinen)

Sää 23.1.1998

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+2,5 / +1,05,42−1,1 / −6,8+4,9 (1991) / −21,0 (2006)
Turku+1,7 / −0,27,70−1,7 / −8,0+4,6 (2021) / −18,9 (2014)
Tampere+1,3 / −0,8––−3,7 / −9,2+3,8 (2024) / −22,6 (2014)
Lahti––––+3,0 (2024) / −14,1 (2019)
Jyväskylä–––−6,7 / −14,2+2,4 (2024) / −27,6 (2006)
Kuopio+0,8 / −1,43,129−6,0 / −13,0+5,1 (1991) / −31,1 (2015)
Joensuu––––+2,1 (2024) / −26,7 (2010)
Vaasa–––−2,8 / −10,1+5,7 (1991) / −22,7 (2014)
Oulu+0,4 / −3,50,030−5,4 / −13,8+5,4 (1991) / −27,8 (2019)
Kajaani+0,2 / −1,70,122−7,6 / −15,6+4,4 (1991) / −29,9 (2015)
Rovaniemi−1,7 / −11,40,957−7,9 / −18,2+3,5 (1991) / −33,1 (2002)
Sodankylä−1,4 / −5,62,061−9,0 / −19,4+2,1 (2022) / −33,7 (1999)
Inari−3,8 / −8,03,570−9,3 / −17,3+1,3 (2022) / −29,3 (2018)
Utsjoki−0,9 / −12,81,449−10,9 / −20,0+3,6 (1996) / −40,2 (1999)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

23.1.1997 (torstai, viikko 4) · 23.1.1999 (lauantai, viikko 3)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit