Torstai 23. tammikuuta 1997

23.1.1997 on torstai, viikko 4, vuoden 23. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
4
Vuoden päivä
23. / 365, jäljellä 342
Aurinko, Helsinki
nousee 8.52, laskee 16.12 (laskennallinen)

Sää 23.1.1997

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+1,7 / −0,86,926−1,1 / −6,8+4,9 (1991) / −21,0 (2006)
Turku−0,5 / −1,86,422−1,7 / −8,0+4,6 (2021) / −18,9 (2014)
Tampere−0,6 / −2,2––−3,7 / −9,2+3,8 (2024) / −22,6 (2014)
Lahti––––+3,0 (2024) / −14,1 (2019)
Jyväskylä–––−6,7 / −14,2+2,4 (2024) / −27,6 (2006)
Kuopio+2,2 / −5,10,026−6,0 / −13,0+5,1 (1991) / −31,1 (2015)
Joensuu––––+2,1 (2024) / −26,7 (2010)
Vaasa–––−2,8 / −10,1+5,7 (1991) / −22,7 (2014)
Oulu+1,5 / −5,60,025−5,4 / −13,8+5,4 (1991) / −27,8 (2019)
Kajaani+2,7 / −6,50,036−7,6 / −15,6+4,4 (1991) / −29,9 (2015)
Rovaniemi+1,1 / −15,50,039−7,9 / −18,2+3,5 (1991) / −33,1 (2002)
Sodankylä−0,7 / −10,10,058−9,0 / −19,4+2,1 (2022) / −33,7 (1999)
Inari−3,2 / −10,60,171−9,3 / −17,3+1,3 (2022) / −29,3 (2018)
Utsjoki−2,1 / −13,72,566−10,9 / −20,0+3,6 (1996) / −40,2 (1999)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

23.1.1996 (tiistai, viikko 4) · 23.1.1998 (perjantai, viikko 4)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit