Maanantai 23. tammikuuta 1995
23.1.1995 on maanantai, viikko 4, vuoden 23. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- maanantai
- Viikko
- 4
- Vuoden päivä
- 23. / 365, jäljellä 342
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.53, laskee 16.10 (laskennallinen)
Sää 23.1.1995
| Paikka | Ylin / alin °C | Sade mm | Lumi cm | Tavallisesti 1991–2020 | Ennätykset |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | +1,1 / −5,6 | 11,1 | 6 | −1,1 / −6,8 | +4,9 (1991) / −21,0 (2006) |
| Turku | +0,4 / −5,4 | 22,2 | 11 | −1,7 / −8,0 | +4,6 (2021) / −18,9 (2014) |
| Tampere | +0,2 / −6,4 | – | – | −3,7 / −9,2 | +3,8 (2024) / −22,6 (2014) |
| Lahti | – | – | – | – | +3,0 (2024) / −14,1 (2019) |
| Jyväskylä | – | – | – | −6,7 / −14,2 | +2,4 (2024) / −27,6 (2006) |
| Kuopio | −3,9 / −8,7 | 7,5 | 19 | −6,0 / −13,0 | +5,1 (1991) / −31,1 (2015) |
| Joensuu | – | – | – | – | +2,1 (2024) / −26,7 (2010) |
| Vaasa | −3,7 / −7,3 | 7,0 | 0 | −2,8 / −10,1 | +5,7 (1991) / −22,7 (2014) |
| Oulu | −4,6 / −9,3 | 3,1 | 17 | −5,4 / −13,8 | +5,4 (1991) / −27,8 (2019) |
| Kajaani | −5,3 / −11,3 | 0,7 | 30 | −7,6 / −15,6 | +4,4 (1991) / −29,9 (2015) |
| Rovaniemi | −6,6 / −11,2 | 4,1 | 40 | −7,9 / −18,2 | +3,5 (1991) / −33,1 (2002) |
| Sodankylä | −9,7 / −14,1 | 1,7 | 50 | −9,0 / −19,4 | +2,1 (2022) / −33,7 (1999) |
| Inari | −8,9 / −13,0 | 1,2 | 61 | −9,3 / −17,3 | +1,3 (2022) / −29,3 (2018) |
| Utsjoki | −8,7 / −15,2 | 0,1 | 54 | −10,9 / −20,0 | +3,6 (1996) / −40,2 (1999) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
23.1.1994 (sunnuntai, viikko 3) · 23.1.1996 (tiistai, viikko 4)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit