Sunnuntai 23. tammikuuta 1994

23.1.1994 on sunnuntai, viikko 3, vuoden 23. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
sunnuntai
Viikko
3
Vuoden päivä
23. / 365, jäljellä 342
Aurinko, Helsinki
nousee 8.52, laskee 16.11 (laskennallinen)

Sää 23.1.1994

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+1,9 / −1,24,211−1,1 / −6,8+4,9 (1991) / −21,0 (2006)
Turku+0,7 / −1,49,26−1,7 / −8,0+4,6 (2021) / −18,9 (2014)
Tampere0,0 / −2,8––−3,7 / −9,2+3,8 (2024) / −22,6 (2014)
Lahti––––+3,0 (2024) / −14,1 (2019)
Jyväskylä–––−6,7 / −14,2+2,4 (2024) / −27,6 (2006)
Kuopio−3,1 / −7,40,053−6,0 / −13,0+5,1 (1991) / −31,1 (2015)
Joensuu––––+2,1 (2024) / −26,7 (2010)
Vaasa−1,0 / −4,83,99−2,8 / −10,1+5,7 (1991) / −22,7 (2014)
Oulu−2,0 / −13,30,045−5,4 / −13,8+5,4 (1991) / −27,8 (2019)
Kajaani−4,3 / −9,60,143−7,6 / −15,6+4,4 (1991) / −29,9 (2015)
Rovaniemi−8,4 / −26,60,182−7,9 / −18,2+3,5 (1991) / −33,1 (2002)
Sodankylä−6,9 / −29,30,082−9,0 / −19,4+2,1 (2022) / −33,7 (1999)
Inari−12,3 / −16,90,080−9,3 / −17,3+1,3 (2022) / −29,3 (2018)
Utsjoki−9,9 / −20,41,162−10,9 / −20,0+3,6 (1996) / −40,2 (1999)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

23.1.1993 (lauantai, viikko 3) · 23.1.1995 (maanantai, viikko 4)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit