Uudet yritykset: Lumijoki
Kaupparekisteri 18.11.2026
- Kunnassa Lumijoki on rekisteröity 12 kuukauden aikana 2 uutta yritystä ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
- Marraskuussa 2026 1.11.2026–18.11.2026 uusia yrityksiä on 0.
Uudet yritykset 12 kuukautta: Lumijoki
- Kiinteistöyhtiö Salmela Oy · Osakeyhtiö · Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta · Y-tunnus 3587831-5
- Maatalous Paavola Oy · Osakeyhtiö · Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely · Y-tunnus 3577843-7
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Uudet yritykset kuukausittain: Lumijoki
| Kuukausi | Osakeyhtiöt | Muut | Asunto- ja kiinteistö-oy |
|---|---|---|---|
| marraskuu 2026 (kesken) | 0 | 0 | 0 |
| lokakuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| syyskuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| elokuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| heinäkuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| kesäkuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| toukokuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| huhtikuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| maaliskuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| helmikuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| tammikuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| joulukuu 2025 | 2 | 0 | 0 |
| marraskuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| lokakuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| syyskuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| elokuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| heinäkuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| kesäkuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| toukokuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| huhtikuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| maaliskuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| helmikuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| tammikuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| joulukuu 2024 | 0 | 0 | 0 |
Yritykset: Lumijoki · Koko maa
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), 18.11.2026. Mukana ovat vain rekisterissä nyt olevat yritykset: rekisteristä jo poistetut puuttuvat, joten vanhojen kuukausien luvut ovat hieman todellista pienempiä. Toiminimiä (yksityisiä elinkeinonharjoittajia) aineistossa ei ole. Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta.