Uudet yritykset: Kaskinen
Kaupparekisteri 18.11.2026
- Kunnassa Kaskinen on rekisteröity 12 kuukauden aikana 3 uutta yritystä ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
- Marraskuussa 2026 1.11.2026–18.11.2026 uusia yrityksiä on 1.
Uudet yritykset 12 kuukautta: Kaskinen
- Rantakoski Capital Oy · Osakeyhtiö · Holdingyhtiöiden toiminta · Y-tunnus 3668537-1
- Sofipuu Oy · Osakeyhtiö · Talonrakentaminen · Y-tunnus 3652705-8
- Horisontis Oy · Osakeyhtiö · Muu majoitustoiminta · Y-tunnus 3605829-8
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Uudet yritykset kuukausittain: Kaskinen
| Kuukausi | Osakeyhtiöt | Muut | Asunto- ja kiinteistö-oy |
|---|---|---|---|
| marraskuu 2026 (kesken) | 1 | 0 | 0 |
| lokakuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| syyskuu 2026 | 1 | 0 | 0 |
| elokuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| heinäkuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| kesäkuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| toukokuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| huhtikuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| maaliskuu 2026 | 1 | 0 | 0 |
| helmikuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| tammikuu 2026 | 0 | 0 | 0 |
| joulukuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| marraskuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| lokakuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| syyskuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| elokuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| heinäkuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| kesäkuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| toukokuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| huhtikuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| maaliskuu 2025 | 1 | 0 | 0 |
| helmikuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| tammikuu 2025 | 0 | 0 | 0 |
| joulukuu 2024 | 0 | 0 | 0 |
Yritykset: Kaskinen · Koko maa
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0), 18.11.2026. Mukana ovat vain rekisterissä nyt olevat yritykset: rekisteristä jo poistetut puuttuvat, joten vanhojen kuukausien luvut ovat hieman todellista pienempiä. Toiminimiä (yksityisiä elinkeinonharjoittajia) aineistossa ei ole. Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta.