SRV Yhtiöt Oyj
Y-tunnus 1707186-8 · Helsinki · Talonrakentaminen
SRV Yhtiöt Oyj lyhyesti
- SRV Yhtiöt Oyj (Y-tunnus 1707186-8) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön SRV Yhtiöt Oyj päätoimiala on talonrakentaminen (toimialaluokka 41000).
- SRV Yhtiöt Oyj on merkitty kaupparekisteriin 31.10.2001.
- Yhtiön SRV Yhtiöt Oyj käyntiosoite on Hermannin rantatie 9 A, 00580 Helsinki.
- SRV Yhtiöt Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 705,6, liikevoitto 27,5 ja tilikauden tulos 15,5 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- SRV Yhtiöt Oyj
- Y-tunnus
- 1707186-8
- LEI-tunnus
- 743700GB29FXC0VXF414
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Talonrakentaminen (41000)
- Kaupparekisterissä
- alkaen 31.10.2001
- Kunta
- Helsinki (kunnan muut yritykset)
- Verkkosivu
- www.srv.fi (yrityksen kaupparekisteriin ilmoittama)
- Käyntiosoite
- Hermannin rantatie 9 A, 00580 Helsinki
- Postiosoite
- Pl 555, 00581 Helsinki
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 13.11.2026. LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
SRV Yhtiöt Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 705,6 | 745,8 | 610,0 | 770,1 | 932,6 | 975,5 |
| Liikevoitto, milj. € | 27,5 | 12,0 | −6,8 | −76,4 | −1,7 | 1,5 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 3,9 | 1,6 | −1,1 | −9,9 | −0,2 | 0,2 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 19,4 | 5,7 | −15,7 | −79,1 | −20,3 | −28,0 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 15,5 | 5,3 | −15,1 | −85,7 | −19,9 | −25,1 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,78 | 0,18 | −1,02 | −6,62 | – | −0,15 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 498,1 | 450,8 | 438,6 | 448,5 | 686,3 | 898,9 |
| Oma pääoma, milj. € | 165,9 | 146,8 | 138,7 | 146,2 | 165,1 | 181,0 |
| Oma pääoma taseesta, % | 33,3 | 32,6 | 31,6 | 32,6 | 24,0 | 20,1 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 25,5 | 0,4 | 1,6 | −10,1 | 68,9 | 46,3 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 75,2 | 71,5 | 66,2 | 74,3 | 71,6 | 69,4 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
SRV Yhtiöt Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä SRV Yhtiöt Oyj, eivät konsernia. Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0).
SRV Yhtiöt Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön SRV Yhtiöt Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.