Metsä Board Oyj
Y-tunnus 0635366-7 · Espoo · Paperin, kartongin ja pahvin valmistus
Metsä Board Oyj lyhyesti
- Metsä Board Oyj (Y-tunnus 0635366-7) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Metsä Board Oyj päätoimiala on paperin, kartongin ja pahvin valmistus (toimialaluokka 17120).
- Metsä Board Oyj on merkitty kaupparekisteriin 31.12.1986.
- Yhtiön Metsä Board Oyj käyntiosoite on Keilalahdentie 1, 02150 Espoo.
- Metsä Board Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 1 775,7, liikevoitto −169,5 ja tilikauden tulos −164,6 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Metsä Board Oyj
- Y-tunnus
- 0635366-7
- LEI-tunnus
- 743700KKB8Q035K38488
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kaupparekisterissä
- alkaen 31.12.1986
- Kunta
- Espoo (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Keilalahdentie 1, 02150 Espoo
- Postiosoite
- Pl 20, 02020 Metsä
- Aiemmat nimet
- M-real Oyj (11.4.2012 asti)
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 16.11.2026. LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Metsä Board Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 1 775,7 | 1 938,6 | 1 941,9 | 2 479,6 | 2 084,1 | 1 889,5 |
| Liikevoitto, milj. € | −169,5 | 62,3 | 120,8 | 531,5 | 375,9 | 227,3 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | −9,5 | 3,2 | 6,2 | 21,4 | 18,0 | 12,0 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | −186,9 | 51,4 | 120,9 | 524,9 | 365,8 | 212,3 |
| Tilikauden tulos, milj. € | −164,6 | 39,4 | 101,6 | 461,3 | 314,0 | 170,1 |
| Osakekohtainen tulos, € | −0,44 | 0,07 | 0,27 | 1,15 | 0,82 | 0,48 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 2 925,8 | 2 994,1 | 3 055,1 | 3 403,2 | 2 921,5 | 2 302,5 |
| Oma pääoma, milj. € | 1 756,7 | 1 907,7 | 2 052,6 | 2 255,2 | 1 845,6 | 1 383,8 |
| Oma pääoma taseesta, % | 60,0 | 63,7 | 67,2 | 66,3 | 63,2 | 60,1 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 239,6 | 37,8 | 342,8 | 232,0 | 329,6 | 307,7 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 214,5 | 201,6 | 199,5 | 217,4 | 216,0 | 196,9 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Metsä Board Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 36,6 | 27,9 | 127,8 | 193,9 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 5,6 | 25,6 | 38,8 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Metsä Board Oyj, eivät konsernia. Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0).
Metsä Board Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Metsä Board Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Kaikki toimialan paperin, kartongin ja pahvin valmistus yritykset