Luotea Oyj
Y-tunnus 1680140-0 · Helsinki · Kiinteistönhoito
Luotea Oyj lyhyesti
- Luotea Oyj (Y-tunnus 1680140-0) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Luotea Oyj päätoimiala on kiinteistönhoito (toimialaluokka 81100).
- Luotea Oyj on merkitty kaupparekisteriin 30.9.2001.
- Yhtiön Luotea Oyj käyntiosoite on Kutomotie 2, 00380 Helsinki.
- Luotea Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 346,0, liikevoitto 3,0 ja tilikauden tulos 161,7 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Luotea Oyj
- Y-tunnus
- 1680140-0
- LEI-tunnus
- 743700Z9Z54VGHZA0028
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Kiinteistönhoito (81100)
- Kaupparekisterissä
- alkaen 30.9.2001
- Kunta
- Helsinki (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Kutomotie 2, 00380 Helsinki
- Aiemmat nimet
- Lassila & Tikanoja Oyj (31.12.2025 asti)
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 9.11.2026. LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Luotea Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 346,0 | 770,7 | 802,1 | 844,1 | 812,5 | 751,9 |
| Liikevoitto, milj. € | 3,0 | 9,8 | 38,4 | 42,9 | 42,2 | 28,2 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 0,9 | 1,3 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | 3,8 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 2,3 | 4,4 | 35,7 | 37,8 | 39,0 | 23,3 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 161,7 | −1,7 | 30,1 | 31,5 | 34,4 | 19,0 |
| Osakekohtainen tulos, € | 4,23 | −0,05 | 0,79 | 0,83 | 0,90 | 0,50 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 142,0 | 607,9 | 649,9 | 660,5 | 635,3 | 596,6 |
| Oma pääoma, milj. € | 41,1 | 209,2 | 232,2 | 220,4 | 210,4 | 192,6 |
| Oma pääoma taseesta, % | 28,9 | 34,4 | 35,7 | 33,4 | 33,1 | 32,3 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 75,6 | 81,4 | 93,6 | 71,8 | 65,6 | 83,0 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 201,6 | 342,7 | 352,8 | 353,1 | 342,6 | 315,1 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Luotea Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 26,2 | 22,5 | 15,3 | 15,9 | 20,6 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 5,3 | 4,5 | 3,1 | 3,2 | 4,1 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,3 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Luotea Oyj, eivät konsernia. Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0).
Luotea Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Luotea Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.