Yritykset: Sund
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Sund
Sund lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 61 yritystä, joiden osoite on kunnassa Sund (Patentti- ja rekisterihallitus, 18.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 4.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Minimax Ab: 135 932 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–18.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Sund.
Suurin verotettava tulo 2025: Sund
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Minimax Ab | 135 932 |
| 2 | JANKI AB | 86 409 |
| 3 | Nordiska Matkompaniet Ab | 75 868 |
| 4 | Sunds Buss & Lastbilstransporter AB | 69 559 |
| 5 | Ab Drängarna Åland | 49 223 |
| 6 | Solhagens gård Ab | 31 483 |
| 7 | Ålbiocom Ab | 31 412 |
| 8 | Kastelholms Lantbruksservice Ab | 28 610 |
| 9 | Tallhuset Fab i Smedsböle | 20 623 |
| 10 | Ålands Karamelleriet Ab | 19 216 |
| 11 | Felican Ab | 17 521 |
| 12 | Mickes Mat Ab | 8 721 |
| 13 | Sundby gård Ab | 7 196 |
| 14 | Trade It Åland Ab | 6 982 |
| 15 | Nord Måleri Ab | 6 790 |
| 16 | Ålandsbrödet Ab | 5 753 |
| 17 | Salminens Ab | 3 386 |
| 18 | Divisio Ab | 2 118 |
| 19 | Brattvall Holding Ab | 720 |
| 20 | Sunds Schakt Ab | 580 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Sund
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Minimax Ab | 19 261 |
| 2 | JANKI AB | 17 549 |
| 3 | Nordiska Matkompaniet Ab | 15 404 |
| 4 | Sunds Buss & Lastbilstransporter AB | 14 120 |
| 5 | Ab Drängarna Åland | 9 844 |
| 6 | Solhagens gård Ab | 6 297 |
| 7 | Ålbiocom Ab | 6 271 |
| 8 | Kastelholms Lantbruksservice Ab | 5 722 |
| 9 | Tallhuset Fab i Smedsböle | 4 125 |
| 10 | Ålands Karamelleriet Ab | 3 843 |
| 11 | Felican Ab | 3 504 |
| 12 | Mickes Mat Ab | 1 744 |
| 13 | Sundby gård Ab | 1 439 |
| 14 | Trade It Åland Ab | 1 396 |
| 15 | Nord Måleri Ab | 1 358 |
| 16 | Ålandsbrödet Ab | 1 151 |
| 17 | Salminens Ab | 677 |
| 18 | Divisio Ab | 424 |
| 19 | Brattvall Holding Ab | 144 |
| 20 | Sunds Schakt Ab | 116 |
Yleisimmät toimialat: Sund
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Talonrakentaminen (41000) | 3 |
| Ruokaravintolat (56111) | 3 |
| Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelut (62200) | 3 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 3 |
| Leivän valmistus, tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus (10710) | 2 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 2 |
| Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36000) | 2 |
| Maalaus (43341) | 2 |
| Muu muualla luokittelematon monenlainen henkilökohtainen palvelutoiminta (96999) | 2 |
| Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa (47110) | 1 |
| Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta (82990) | 1 |
| Muu rahoitusta palveleva toiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (66190) | 1 |
| Siiderin ja muiden hedelmä- ja marjajuomien valmistus käymisteitse (11030) | 1 |
| Liikunta- ja urheiluseurojen toiminta (93120) | 1 |
| Jätteen sijoittaminen kaatopaikalle tai pysyvä varastointi (38320) | 1 |
| Maisemanhoitopalvelut (81300) | 1 |
| Omien kiinteistöjen kauppa (68110) | 1 |
| Metallien työstö (25530) | 1 |
| Graafinen suunnittelu (74121) | 1 |
| Tapahtumien catering-palvelut (56210) | 1 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Sund
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 49 |
| Avoin yhtiö | 6 |
| Asunto-osakeyhtiö | 4 |
| Kommandiittiyhtiö | 1 |
| Osuuskunta | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Sund · Sund nyt: päätökset ja yritykset.