Yritykset: Sonkajärvi
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Sonkajärvi
Sonkajärvi lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 188 yritystä, joiden osoite on kunnassa Sonkajärvi (Patentti- ja rekisterihallitus, 18.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 37.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Iskola Oy: 300 760 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–18.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Sonkajärvi.
- Kunnassa Sonkajärvi on kaupparekisterin mukaan 1 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Sonkajärvi
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Iskola Oy | 300 760 |
| 2 | Ympäristöhuolto Sovi Oy | 175 019 |
| 3 | Toipumo Oy | 124 480 |
| 4 | Jyrkän Energiaturve Oy | 123 368 |
| 5 | Kiinteistö Oy Hiekkalanhalli | 105 866 |
| 6 | J.S.T Kauppinen Oy | 96 142 |
| 7 | Ylä-Savon Sorkanhoito Oy | 92 165 |
| 8 | Rebekan Hoitokoti Oy | 68 484 |
| 9 | Puutavarakuljetus Tuovinen Oy | 66 918 |
| 10 | K-Suutarinen Oy | 64 823 |
| 11 | AEJ Invest Oy | 63 063 |
| 12 | Linnanportti Sukeva Oy | 51 134 |
| 13 | Savolinum Oy | 51 088 |
| 14 | Sonkajärven Taksipalvelut Oy | 49 178 |
| 15 | OT Urakointi Oy | 46 072 |
| 16 | Lahjomattomat oy | 41 911 |
| 17 | Takman Oy | 30 296 |
| 18 | TS Harvest Oy | 26 372 |
| 19 | Valeko Oy | 25 036 |
| 20 | JJ-Service Oy | 23 970 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Sonkajärvi
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Iskola Oy | 61 170 |
| 2 | Ympäristöhuolto Sovi Oy | 35 581 |
| 3 | Toipumo Oy | 25 297 |
| 4 | Jyrkän Energiaturve Oy | 25 070 |
| 5 | Kiinteistö Oy Hiekkalanhalli | 21 509 |
| 6 | J.S.T Kauppinen Oy | 19 530 |
| 7 | Ylä-Savon Sorkanhoito Oy | 18 721 |
| 8 | Rebekan Hoitokoti Oy | 13 902 |
| 9 | Puutavarakuljetus Tuovinen Oy | 13 583 |
| 10 | K-Suutarinen Oy | 13 104 |
| 11 | AEJ Invest Oy | 12 581 |
| 12 | Linnanportti Sukeva Oy | 10 371 |
| 13 | Savolinum Oy | 10 361 |
| 14 | Sonkajärven Taksipalvelut Oy | 9 836 |
| 15 | OT Urakointi Oy | 9 214 |
| 16 | Lahjomattomat oy | 8 382 |
| 17 | Takman Oy | 6 059 |
| 18 | TS Harvest Oy | 5 374 |
| 19 | Valeko Oy | 5 007 |
| 20 | JJ-Service Oy | 4 794 |
Sonkajärvi: yritykset konkurssissa (1)
- Korjaamo Nissinen Ky · 13.10.1988 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Sonkajärvi: yritykset selvitystilassa (1)
- L V Tatu Oy · 1.6.2026 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Sonkajärvi
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Puunkorjuu (02200) | 9 |
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 9 |
| Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36000) | 7 |
| Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64990) | 6 |
| Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (95312) | 5 |
| Ruokaravintolat (56111) | 5 |
| Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (01500) | 5 |
| Talonrakentaminen (41000) | 5 |
| Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa (47110) | 3 |
| Ikääntyneiden asumispalvelut (87301) | 3 |
| Muu rakennustekninen palvelu (71126) | 3 |
| Tieliikenteen tavarankuljetus (49410) | 3 |
| Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen (42990) | 3 |
| Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220) | 2 |
| Puutalojen valmistus (16231) | 2 |
| Kuorma-autojen ja muiden raskaiden ajoneuvojen vuokraus ja leasing (77120) | 2 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 2 |
| Turpeenotto (08920) | 2 |
| Muualla luokittelematon huvi- ja virkistystoiminta (93290) | 2 |
| Hotellit ja vastaava majoitustoiminta (55100) | 2 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Sonkajärvi
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 114 |
| Asunto-osakeyhtiö | 34 |
| Kommandiittiyhtiö | 22 |
| Avoin yhtiö | 9 |
| Osuuskunta | 6 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 3 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Sonkajärvi · Konkurssit: Sonkajärvi · Sonkajärvi nyt: päätökset ja yritykset.