Yritykset: Soini
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Soini
Soini lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 158 yritystä, joiden osoite on kunnassa Soini (Patentti- ja rekisterihallitus, 18.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 21.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Soinin Kuljetus & Kone Oy: 815 012 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–18.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Soini.
- Kunnassa Soini on kaupparekisterin mukaan 1 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Soini
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Soinin Kuljetus & Kone Oy | 815 012 |
| 2 | Kohi-Group Oy | 669 609 |
| 3 | Ahti Huvila Oy | 304 351 |
| 4 | KM Rahti Oy | 242 416 |
| 5 | SH-Solutions Oy | 222 525 |
| 6 | EJ-Tarhat Oy | 220 358 |
| 7 | Juha Saarimaa Oy | 214 935 |
| 8 | Riuttolehto Oy | 186 196 |
| 9 | Huolto Mäki Oy | 139 638 |
| 10 | Leppäsen Sementtivalimo Oy | 137 306 |
| 11 | Pentti Saarimaa Oy | 134 136 |
| 12 | King River Oy | 122 848 |
| 13 | Rascore Oy | 114 297 |
| 14 | FK-Kuljetus Oy | 99 652 |
| 15 | EJ-Lämpö Oy | 91 073 |
| 16 | Matec-Trailer Oy | 82 399 |
| 17 | Hake- ja Koneurakointi Välimäki Oy | 81 848 |
| 18 | Kaivu & Kuljetus R. Peura Oy | 62 980 |
| 19 | Sähköasennukset Aatu Ahopelto Oy | 51 705 |
| 20 | Sisu-Rakennus Oy | 51 611 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Soini
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Soinin Kuljetus & Kone Oy | 165 820 |
| 2 | Kohi-Group Oy | 136 230 |
| 3 | Ahti Huvila Oy | 61 900 |
| 4 | KM Rahti Oy | 49 297 |
| 5 | SH-Solutions Oy | 45 249 |
| 6 | EJ-Tarhat Oy | 44 808 |
| 7 | Juha Saarimaa Oy | 43 704 |
| 8 | Riuttolehto Oy | 37 856 |
| 9 | Huolto Mäki Oy | 28 381 |
| 10 | Leppäsen Sementtivalimo Oy | 27 907 |
| 11 | Pentti Saarimaa Oy | 27 262 |
| 12 | King River Oy | 24 965 |
| 13 | Rascore Oy | 23 224 |
| 14 | FK-Kuljetus Oy | 20 244 |
| 15 | EJ-Lämpö Oy | 18 498 |
| 16 | Matec-Trailer Oy | 16 733 |
| 17 | Hake- ja Koneurakointi Välimäki Oy | 16 621 |
| 18 | Kaivu & Kuljetus R. Peura Oy | 12 781 |
| 19 | Sähköasennukset Aatu Ahopelto Oy | 10 487 |
| 20 | Sisu-Rakennus Oy | 10 468 |
Soini: yritykset konkurssissa (1)
- Soinin Turvetyö Avoin Yhtiö · 3.6.2003 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Soini: yritykset selvitystilassa (2)
- Mitarwood Oy · 12.5.2026 alkaen
- Tervaholvi Oy · 20.1.2026 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Soini
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Soini
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 107 |
| Kommandiittiyhtiö | 15 |
| Asunto-osakeyhtiö | 14 |
| Avoin yhtiö | 12 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 7 |
| Osuuskunta | 2 |
| Aatteellinen yhdistys | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Soini · Konkurssit: Soini · Soini nyt: päätökset ja yritykset.