Yritykset: Siikajoki
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Siikajoki
Siikajoki lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 270 yritystä, joiden osoite on kunnassa Siikajoki (Patentti- ja rekisterihallitus, 18.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 18.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Lehto Invest Oy: 2 025 678 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–18.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Siikajoki.
- Kunnassa Siikajoki on kaupparekisterin mukaan 4 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Siikajoki
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Lehto Invest Oy | 2 025 678 |
| 2 | JMC Engine Oy | 1 876 533 |
| 3 | Siikajoen Betonitukku Oy | 750 468 |
| 4 | JTE-Sijoitus Oy | 595 356 |
| 5 | Metsäkone Pirinen Oy | 424 036 |
| 6 | Antroma Oy | 370 716 |
| 7 | Palokankaan Tila Oy | 249 034 |
| 8 | Karentia Oy | 235 241 |
| 9 | Silvat Metsätieto Oy | 218 866 |
| 10 | Karhumaan Tila Oy | 205 850 |
| 11 | Vaiscom Oy | 200 152 |
| 12 | Syötteen Mökit Oy | 193 926 |
| 13 | Alakorven Tila Oy | 166 101 |
| 14 | Sorvon Pig Oy | 165 666 |
| 15 | Kuuselan Tila Oy | 160 896 |
| 16 | NautaTuuliA Oy | 146 934 |
| 17 | Kiinteistö Oy Pääpaino | 143 643 |
| 18 | Voittola Oy | 131 978 |
| 19 | VillaNuttu Oy | 130 088 |
| 20 | Luomulehto Oy | 127 525 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Siikajoki
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Lehto Invest Oy | 408 136 |
| 2 | JMC Engine Oy | 378 307 |
| 3 | Siikajoen Betonitukku Oy | 152 257 |
| 4 | JTE-Sijoitus Oy | 121 120 |
| 5 | Metsäkone Pirinen Oy | 86 256 |
| 6 | Antroma Oy | 75 406 |
| 7 | Palokankaan Tila Oy | 50 644 |
| 8 | Karentia Oy | 47 837 |
| 9 | Silvat Metsätieto Oy | 44 504 |
| 10 | Karhumaan Tila Oy | 41 856 |
| 11 | Vaiscom Oy | 40 696 |
| 12 | Syötteen Mökit Oy | 39 429 |
| 13 | Alakorven Tila Oy | 33 767 |
| 14 | Sorvon Pig Oy | 33 678 |
| 15 | Kuuselan Tila Oy | 32 707 |
| 16 | NautaTuuliA Oy | 29 866 |
| 17 | Kiinteistö Oy Pääpaino | 29 196 |
| 18 | Voittola Oy | 26 823 |
| 19 | VillaNuttu Oy | 26 438 |
| 20 | Luomulehto Oy | 25 916 |
Siikajoki: yritykset konkurssissa (4)
- Kuljetus T. Niinimaa Oy · 20.10.2026 alkaen
- Nordic Project Line Oy · 26.11.2025 alkaen
- Ruukin Saha ja Höyläämö Ky · 7.4.2025 alkaen
- Hukkatyö Oy · 14.11.2024 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Siikajoki: yritykset selvitystilassa (3)
- Vastavirtaan Oy · 6.9.2026 alkaen
- Arkkitehtitoimisto Louekari Oy · 30.6.2026 alkaen
- SydänmaanKoti Oy · 27.3.2025 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Siikajoki
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 22 |
| Talonrakentaminen (41000) | 12 |
| Tieliikenteen tavarankuljetus (49410) | 10 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 10 |
| Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (01500) | 9 |
| Muun nautakarjan ja puhvelien kasvatus (01420) | 7 |
| Puunkorjuu (02200) | 6 |
| Lypsykarjan kasvatus (01410) | 5 |
| Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64990) | 5 |
| Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus (62100) | 4 |
| Muu muualla luokittelematon uusien tavaroiden vähittäiskauppa (47782) | 4 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 4 |
| Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa (47110) | 4 |
| Metallien työstö (25530) | 4 |
| Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen (42990) | 4 |
| Ruokaravintolat (56111) | 4 |
| Viljakasvien, pois lukien riisi, palkokasvien ja öljysiemenkasvien viljely (01110) | 4 |
| Asuntojen vuokraus (68201) | 3 |
| Maisemanhoitopalvelut (81300) | 3 |
| Muualla luokittelematon muiden erikoiskoneiden valmistus (28990) | 3 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Siikajoki
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 212 |
| Kommandiittiyhtiö | 26 |
| Asunto-osakeyhtiö | 17 |
| Avoin yhtiö | 11 |
| Osuuskunta | 2 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 1 |
| Aatteellinen yhdistys | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Siikajoki · Konkurssit: Siikajoki · Siikajoki nyt: päätökset ja yritykset.