Yritykset: Pyhäranta
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Pyhäranta
Pyhäranta lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 107 yritystä, joiden osoite on kunnassa Pyhäranta (Patentti- ja rekisterihallitus, 18.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 8.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Telakka- ja rakennustyöt Tejara Oy: 1 344 604 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–18.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Pyhäranta.
Suurin verotettava tulo 2025: Pyhäranta
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Telakka- ja rakennustyöt Tejara Oy | 1 344 604 |
| 2 | PJR-Service Oy | 169 467 |
| 3 | Kaskisto Kiinteistöt Oy | 93 208 |
| 4 | Terapiakeskus Action Oy | 92 866 |
| 5 | Mua-Tuote Oy | 83 793 |
| 6 | J.P. Steelman Oy | 60 715 |
| 7 | Rakennuspalvelu P.Ketola Oy | 58 809 |
| 8 | JL-Palvelu Oy | 55 426 |
| 9 | Hilannon Mylly Oy | 55 406 |
| 10 | Salosport Oy | 45 000 |
| 11 | Framecomp Oy | 35 673 |
| 12 | Työ Elo Oy | 25 220 |
| 13 | PKV-Welding Oy | 23 168 |
| 14 | BOFH Networks Oy | 20 000 |
| 15 | Jolin Robotics Oy Ab | 19 730 |
| 16 | Kovasin Consulting Oy | 19 409 |
| 17 | Santrant Oy | 17 089 |
| 18 | MCC Management & Construction Co. Oy Ltd | 14 297 |
| 19 | Veera Kohonen Oy | 11 007 |
| 20 | RaumSport Oy | 10 000 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Pyhäranta
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Telakka- ja rakennustyöt Tejara Oy | 271 921 |
| 2 | PJR-Service Oy | 34 451 |
| 3 | Kaskisto Kiinteistöt Oy | 18 933 |
| 4 | Terapiakeskus Action Oy | 18 863 |
| 5 | Mua-Tuote Oy | 17 017 |
| 6 | J.P. Steelman Oy | 12 320 |
| 7 | Rakennuspalvelu P.Ketola Oy | 11 933 |
| 8 | Salosport Oy | 11 250 |
| 9 | JL-Palvelu Oy | 11 244 |
| 10 | Hilannon Mylly Oy | 11 240 |
| 11 | Framecomp Oy | 7 135 |
| 12 | Työ Elo Oy | 5 044 |
| 13 | BOFH Networks Oy | 5 000 |
| 14 | PKV-Welding Oy | 4 634 |
| 15 | Jolin Robotics Oy Ab | 3 946 |
| 16 | Kovasin Consulting Oy | 3 882 |
| 17 | Santrant Oy | 3 418 |
| 18 | MCC Management & Construction Co. Oy Ltd | 2 859 |
| 19 | RaumSport Oy | 2 500 |
| 20 | Veera Kohonen Oy | 2 201 |
Pyhäranta: yritykset selvitystilassa (1)
- Allchem Transport Oy · 22.5.2025 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Pyhäranta
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Pyhäranta
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 89 |
| Asunto-osakeyhtiö | 7 |
| Kommandiittiyhtiö | 7 |
| Avoin yhtiö | 2 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 1 |
| Osuuskunta | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Pyhäranta · Pyhäranta nyt: päätökset ja yritykset.