Yritykset: Pudasjärvi
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Pudasjärvi
Pudasjärvi lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 450 yritystä, joiden osoite on kunnassa Pudasjärvi (Patentti- ja rekisterihallitus, 19.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 112.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy: 411 617 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–19.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Pudasjärvi.
- Kunnassa Pudasjärvi on kaupparekisterin mukaan 3 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Pudasjärvi
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy | 411 617 |
| 2 | Jepetron Oy | 299 983 |
| 3 | SRJ Group Oy | 294 182 |
| 4 | KHRiekki Oy | 243 540 |
| 5 | Koskirahoitus Oy | 183 284 |
| 6 | Metsätyö Kuopus Oy | 178 054 |
| 7 | Tili-Tekno Pelttari Oy | 165 744 |
| 8 | Kuljetus Luokkanen Oy | 150 237 |
| 9 | Pienkonehuolto Keskiaho Oy | 136 029 |
| 10 | Koskitraktori Oy | 134 926 |
| 11 | Kalevi Malinen Oy | 122 109 |
| 12 | Sarakylän Kauppa Oy | 117 222 |
| 13 | Maarakennus Puurunen Oy | 115 457 |
| 14 | Nosto- ja Kuljetus Perätalo Oy | 111 596 |
| 15 | Metallityö Liikanen Oy | 102 996 |
| 16 | V&E Mölläri Oy | 94 377 |
| 17 | YoDi Ravintolat Oy | 90 978 |
| 18 | Jurmun Maatila Oy | 88 338 |
| 19 | Metsätyö Puurunen Oy | 80 387 |
| 20 | Rahti Alatalo Oy | 79 750 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Pudasjärvi
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Metsäkoneurakointi Reino Alatalo Oy | 83 729 |
| 2 | Jepetron Oy | 61 012 |
| 3 | SRJ Group Oy | 59 831 |
| 4 | KHRiekki Oy | 49 525 |
| 5 | Koskirahoitus Oy | 37 263 |
| 6 | Metsätyö Kuopus Oy | 36 199 |
| 7 | Tili-Tekno Pelttari Oy | 33 794 |
| 8 | Kuljetus Luokkanen Oy | 30 538 |
| 9 | Pienkonehuolto Keskiaho Oy | 27 647 |
| 10 | Koskitraktori Oy | 27 422 |
| 11 | Kalevi Malinen Oy | 24 814 |
| 12 | Sarakylän Kauppa Oy | 23 820 |
| 13 | Maarakennus Puurunen Oy | 23 461 |
| 14 | Nosto- ja Kuljetus Perätalo Oy | 22 675 |
| 15 | Metallityö Liikanen Oy | 20 925 |
| 16 | V&E Mölläri Oy | 19 171 |
| 17 | Kuljetus Marjakangas Oy | 18 978 |
| 18 | YoDi Ravintolat Oy | 18 579 |
| 19 | Jurmun Maatila Oy | 17 942 |
| 20 | Metsätyö Puurunen Oy | 16 324 |
Pudasjärvi: yritykset konkurssissa (3)
- PokaTrans Oy · 25.9.2026 alkaen
- Jyrkkäkoski Oy · 11.6.2025 alkaen
- Liekoneva Oy · 27.11.1998 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Pudasjärvi: yritykset selvitystilassa (2)
- Nillan Lammastuote Oy · 30.9.2025 alkaen
- ASM-Piko Oy · 13.3.2025 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Pudasjärvi: yritykset yrityssaneerauksessa (1)
- Kuljetus Marjakangas Oy · 30.4.2024 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Pudasjärvi
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36000) | 29 |
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 27 |
| Tieliikenteen tavarankuljetus (49410) | 22 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 15 |
| Puunkorjuu (02200) | 12 |
| Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa (47110) | 9 |
| Talonrakentaminen (41000) | 9 |
| Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus (49330) | 8 |
| Metsätaloutta palveleva toiminta (02400) | 6 |
| Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa (55202) | 6 |
| Ruokaravintolat (56111) | 5 |
| Muu kiinteistöalan toiminta palkkio- tai sopimusperusteisesti (68320) | 5 |
| Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (95312) | 4 |
| Turpeenotto (08920) | 4 |
| Muu muualla luokittelematon monenlainen erikoistunut rakennustoiminta (43999) | 4 |
| Asuntojen ja asuinkiinteistöjen hallinta (68202) | 4 |
| Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (64990) | 4 |
| Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta (79900) | 4 |
| Hautaustoimistojen palvelut (96300) | 3 |
| Kiinteistönhoito (81100) | 3 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Pudasjärvi
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 249 |
| Asunto-osakeyhtiö | 95 |
| Kommandiittiyhtiö | 37 |
| Osuuskunta | 31 |
| Avoin yhtiö | 20 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 17 |
| Aatteellinen yhdistys | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Pudasjärvi · Konkurssit: Pudasjärvi · Pudasjärvi nyt: päätökset ja yritykset.