Yritykset: Korsnäs
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Korsnäs
Korsnäs lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 217 yritystä, joiden osoite on kunnassa Korsnäs (Patentti- ja rekisterihallitus, 19.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 30.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Dermoshop Oy: 2 827 773 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–19.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Korsnäs.
- Kunnassa Korsnäs on kaupparekisterin mukaan 1 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Korsnäs
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Dermoshop Oy | 2 827 773 |
| 2 | Oy K Hultholm Ab | 1 364 647 |
| 3 | Bröderna Vestberg Ab | 466 067 |
| 4 | Ab Mr motors Korsnäs Oy | 431 929 |
| 5 | Aucuparia Ab Oy | 320 627 |
| 6 | Korsnäs Handelsträdgård Ab | 181 178 |
| 7 | Ab Trädgård Hinjärv Puutarha Oy | 135 746 |
| 8 | Oy SpaDealers Ab | 135 469 |
| 9 | Transport Kennet Westerlund Ab Oy | 125 704 |
| 10 | Vinditec Oy | 124 953 |
| 11 | Ab OK Kate Korsnäs Oy | 100 519 |
| 12 | Silvatech Ab Oy | 77 715 |
| 13 | Taklax El Ab | 56 133 |
| 14 | Karl Granholm Ab | 52 177 |
| 15 | Oy Korsnäs Grönsaker Ab | 50 557 |
| 16 | Ab Williams Korsnäs Oy | 47 293 |
| 17 | Palermo Finans Ab | 33 517 |
| 18 | Mannfolk Highland Ab | 28 986 |
| 19 | Linmans Handelsträdgård Ab | 27 236 |
| 20 | P G Vesterback Pälsfarm Ab | 24 317 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Korsnäs
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Dermoshop Oy | 568 555 |
| 2 | Oy K Hultholm Ab | 274 980 |
| 3 | Bröderna Vestberg Ab | 94 810 |
| 4 | Ab Mr motors Korsnäs Oy | 87 862 |
| 5 | Aucuparia Ab Oy | 65 213 |
| 6 | Korsnäs Handelsträdgård Ab | 36 835 |
| 7 | Ab Trädgård Hinjärv Puutarha Oy | 27 589 |
| 8 | Oy SpaDealers Ab | 26 576 |
| 9 | Transport Kennet Westerlund Ab Oy | 25 646 |
| 10 | Vinditec Oy | 25 393 |
| 11 | Ab OK Kate Korsnäs Oy | 20 421 |
| 12 | Silvatech Ab Oy | 15 780 |
| 13 | Taklax El Ab | 11 388 |
| 14 | Oy Korsnäs Grönsaker Ab | 10 253 |
| 15 | Ab Williams Korsnäs Oy | 9 459 |
| 16 | Palermo Finans Ab | 6 803 |
| 17 | Karl Granholm Ab | 6 333 |
| 18 | Mannfolk Highland Ab | 5 797 |
| 19 | Linmans Handelsträdgård Ab | 5 216 |
| 20 | P G Vesterback Pälsfarm Ab | 4 864 |
Korsnäs: yritykset konkurssissa (1)
- West Coast Storage Ab · 2.3.2026 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Korsnäs: yritykset selvitystilassa (1)
- West Coast RIB Charter Ab · 21.8.2026 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Korsnäs
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Turkiseläinten kasvatus (01481) | 40 |
| Tieliikenteen tavarankuljetus (49410) | 11 |
| Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely kasvihuoneessa (01132) | 8 |
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 7 |
| Metallien työstö (25530) | 7 |
| Talonrakentaminen (41000) | 7 |
| Ruokaravintolat (56111) | 5 |
| Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta (69201) | 4 |
| Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (95312) | 4 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 4 |
| Kasvisten tukkukauppa (46310) | 3 |
| Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus (43220) | 3 |
| Vihannesten ja melonien, juuresten ja mukulakasvien viljely avomaalla pois lukien perunan viljely (01131) | 3 |
| Kiinteistönhoito (81100) | 3 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 3 |
| Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa (46450) | 2 |
| Kukkien ja koristekasvien viljely (01191) | 2 |
| Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa (55202) | 2 |
| Kiinteän puhelinverkon ja langattoman verkon hallinta ja palvelut sekä satelliittiviestintä (61100) | 2 |
| Hautaustoimistojen palvelut (96300) | 2 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Korsnäs
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 133 |
| Kommandiittiyhtiö | 34 |
| Asunto-osakeyhtiö | 29 |
| Avoin yhtiö | 17 |
| Osuuskunta | 3 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Korsnäs · Konkurssit: Korsnäs · Korsnäs nyt: päätökset ja yritykset.