Yritykset: Jokioinen
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Jokioinen
Jokioinen lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 310 yritystä, joiden osoite on kunnassa Jokioinen (Patentti- ja rekisterihallitus, 19.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 81.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Jarkir Oy: 805 502 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–19.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Jokioinen.
- Kunnassa Jokioinen on kaupparekisterin mukaan 2 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Jokioinen
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Jarkir Oy | 805 502 |
| 2 | HH-INSTALLATION OY | 776 045 |
| 3 | Boreal Kasvinjalostus Oy | 487 590 |
| 4 | Sähköasennus Karppelin Oy | 323 876 |
| 5 | Jokioisten Lankatehdas Oy | 306 782 |
| 6 | Arkihuoma Oy | 297 122 |
| 7 | Jokioisten Muototeräs Oy | 263 400 |
| 8 | J. Lagerstam Oy | 258 067 |
| 9 | Heinämäki Oy | 183 428 |
| 10 | Kiipun Mattila Oy | 181 728 |
| 11 | Ranfix Oy | 167 354 |
| 12 | Jokioisten Leipä Oy | 131 019 |
| 13 | Jani Sarin Oy | 127 784 |
| 14 | Matti Vilhonen Oy | 127 393 |
| 15 | PTA-Kuljetus Oy | 123 255 |
| 16 | Vaupak Oy | 120 798 |
| 17 | Pakva Oy | 116 979 |
| 18 | Peltolan Kone Oy | 106 544 |
| 19 | JH-Voltti Oy | 99 047 |
| 20 | Ravintola Hede Oy | 94 244 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Jokioinen
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Jarkir Oy | 180 981 |
| 2 | HH-INSTALLATION OY | 157 890 |
| 3 | Boreal Kasvinjalostus Oy | 99 290 |
| 4 | Sähköasennus Karppelin Oy | 65 874 |
| 5 | Jokioisten Lankatehdas Oy | 62 395 |
| 6 | Arkihuoma Oy | 60 429 |
| 7 | Jokioisten Muototeräs Oy | 53 567 |
| 8 | J. Lagerstam Oy | 52 482 |
| 9 | Heinämäki Oy | 37 293 |
| 10 | Kiipun Mattila Oy | 36 947 |
| 11 | Ranfix Oy | 34 122 |
| 12 | Jokioisten Leipä Oy | 26 627 |
| 13 | Jani Sarin Oy | 25 969 |
| 14 | Matti Vilhonen Oy | 25 889 |
| 15 | PTA-Kuljetus Oy | 25 047 |
| 16 | Vaupak Oy | 24 547 |
| 17 | Pakva Oy | 23 770 |
| 18 | Peltolan Kone Oy | 21 647 |
| 19 | JH-Voltti Oy | 20 121 |
| 20 | Ravintola Hede Oy | 19 144 |
Jokioinen: yritykset konkurssissa (2)
- Kukkapalvelu Vihersi Oy · 20.8.2026 alkaen
- SuperMedia Group SMG Oy · 12.11.2025 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Jokioinen
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Jokioinen
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 207 |
| Asunto-osakeyhtiö | 73 |
| Kommandiittiyhtiö | 14 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 8 |
| Avoin yhtiö | 5 |
| Osuuskunta | 2 |
| Aatteellinen yhdistys | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Jokioinen · Konkurssit: Jokioinen · Jokioinen nyt: päätökset ja yritykset.