Yritykset: Jämijärvi
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Jämijärvi
Jämijärvi lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 140 yritystä, joiden osoite on kunnassa Jämijärvi (Patentti- ja rekisterihallitus, 18.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 23.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Univisio Oy: 315 501 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–18.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Jämijärvi.
- Kunnassa Jämijärvi on kaupparekisterin mukaan 1 konkurssissa olevaa yritystä.
Suurin verotettava tulo 2025: Jämijärvi
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Univisio Oy | 315 501 |
| 2 | Kuusikoski Oy | 243 234 |
| 3 | Koneistus Koivumäki Oy | 229 409 |
| 4 | Vihun Koneurakointi Oy | 162 010 |
| 5 | Metsäpalvelu Tyvi & Latva Oy | 161 427 |
| 6 | Konehuolto Kujala Oy | 157 725 |
| 7 | Pajulahti Invest Oy | 112 764 |
| 8 | VaraosaHinttu Oy | 103 302 |
| 9 | Profil-Lista Oy | 85 160 |
| 10 | Jämijärven Hitsaustyö Oy | 80 000 |
| 11 | Hovila Service Oy | 65 000 |
| 12 | Jämijärven Lämpö Oy | 53 267 |
| 13 | Keskus-Veljet Oy | 47 612 |
| 14 | Länsi-Energia Oy | 42 585 |
| 15 | Petsa-Service Oy | 31 286 |
| 16 | Kiinteistö Oy Palvimäki | 27 221 |
| 17 | Sähköliike Sillanmäki Oy | 25 135 |
| 18 | JFI Airshow Oy | 25 000 |
| 19 | Villa Jämi Oy | 24 528 |
| 20 | Tenlinea Oy | 23 269 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Jämijärvi
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Univisio Oy | 64 169 |
| 2 | Kuusikoski Oy | 49 463 |
| 3 | Koneistus Koivumäki Oy | 46 650 |
| 4 | Vihun Koneurakointi Oy | 32 934 |
| 5 | Metsäpalvelu Tyvi & Latva Oy | 32 815 |
| 6 | Konehuolto Kujala Oy | 32 062 |
| 7 | Pajulahti Invest Oy | 22 912 |
| 8 | VaraosaHinttu Oy | 20 987 |
| 9 | Jämijärven Hitsaustyö Oy | 20 245 |
| 10 | Profil-Lista Oy | 17 295 |
| 11 | Hovila Service Oy | 16 442 |
| 12 | Jämijärven Lämpö Oy | 10 805 |
| 13 | Keskus-Veljet Oy | 9 622 |
| 14 | Länsi-Energia Oy | 8 517 |
| 15 | Petsa-Service Oy | 6 257 |
| 16 | JFI Airshow Oy | 6 250 |
| 17 | Kiinteistö Oy Palvimäki | 5 444 |
| 18 | Sähköliike Sillanmäki Oy | 5 027 |
| 19 | Villa Jämi Oy | 4 906 |
| 20 | Tenlinea Oy | 4 654 |
Jämijärvi: yritykset konkurssissa (1)
- Hovila Service Oy · 3.6.2026 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Jämijärvi
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Vedenhankinta, puhdistus ja jakelu (36000) | 7 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 7 |
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 7 |
| Talonrakentaminen (41000) | 6 |
| Asuntojen vuokraus (68201) | 4 |
| Sähköasennus (43210) | 3 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 3 |
| Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa (47110) | 3 |
| Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus (25110) | 3 |
| Puunkorjuu (02200) | 2 |
| Metallien työstö (25530) | 2 |
| Lyhytaikainen majoitus huoneistoissa ja huoneissa (55202) | 2 |
| Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen (42990) | 2 |
| Muu muualla luokittelematon rakennuspuusepäntuotteiden valmistus (16239) | 2 |
| Yhdistetty kasvinviljely ja kotieläintalous (01500) | 2 |
| Muu muualla luokittelematon monenlainen henkilökohtainen palvelutoiminta (96999) | 2 |
| Laskentatoimi, kirjanpito ja veroneuvonta (69201) | 2 |
| Muu moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus (95312) | 2 |
| Kiinteistönhoito (81100) | 2 |
| Soran, hiekan, saven ja kaoliinin otto (08120) | 1 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Jämijärvi
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 89 |
| Asunto-osakeyhtiö | 17 |
| Avoin yhtiö | 10 |
| Kommandiittiyhtiö | 10 |
| Osuuskunta | 7 |
| Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö | 6 |
| Aatteellinen yhdistys | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Jämijärvi · Konkurssit: Jämijärvi · Jämijärvi nyt: päätökset ja yritykset.