Yritykset: Föglö
Kaupparekisterin yritykset, joiden käynti- tai postiosoite on kunnassa Föglö
Föglö lyhyesti
- Kaupparekisterissä on 43 yritystä, joiden osoite on kunnassa Föglö (Patentti- ja rekisterihallitus, 18.11.2026). Niistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä on 5.
- Suurin verotettava tulo verovuonna 2025 oli yhtiöllä Flisö Fisk Ab: 1 590 431 euroa (Verohallinto).
- Kaupparekisteriin on tullut 18.11.2026–18.11.2026 0 uutta yritystä, joiden osoite on kunnassa Föglö.
Suurin verotettava tulo 2025: Föglö
| # | Yhtiö | Verotettava tulo, € |
|---|---|---|
| 1 | Flisö Fisk Ab | 1 590 431 |
| 2 | AMT Fish Ab | 1 197 269 |
| 3 | Lasses Fisk Finland Oy | 462 281 |
| 4 | Föglö Invest Ab | 256 114 |
| 5 | Föglöbutiken Ab | 180 616 |
| 6 | M.A.T-Fish Ab Oy | 170 540 |
| 7 | Skärgårdshugg Ab | 60 946 |
| 8 | Föglö Fastighets Ab | 37 935 |
| 9 | PR-trans Ab | 9 050 |
| 10 | Visit.ax Ab | 1 271 |
| 11 | Västerfjärdens Fastigheter AB | 602 |
| 12 | Hästö-Nygård Ab | 388 |
| 13 | Dataskydd Åland Ab | 0 |
| 14 | JFS Holding Ab | 0 |
| 15 | Qpon Ab | 0 |
| 16 | JFS Fastigheter Ab | 0 |
| 17 | Aland eco-tec Ab | 0 |
| 18 | Skärgårdsinvest Ab | 0 |
| 19 | Nygårds Sommarö AB | 0 |
| 20 | Föglö Allservice Ab | 0 |
Eniten veroja maksaneet 2025: Föglö
| # | Yhtiö | Maksuunpannut verot, € |
|---|---|---|
| 1 | Flisö Fisk Ab | 321 086 |
| 2 | AMT Fish Ab | 227 796 |
| 3 | Lasses Fisk Finland Oy | 94 039 |
| 4 | Föglöbutiken Ab | 36 720 |
| 5 | M.A.T-Fish Ab Oy | 34 670 |
| 6 | Föglö Invest Ab | 29 398 |
| 7 | Skärgårdshugg Ab | 9 784 |
| 8 | Föglö Fastighets Ab | 7 587 |
| 9 | PR-trans Ab | 1 910 |
| 10 | Visit.ax Ab | 254 |
| 11 | Västerfjärdens Fastigheter AB | 120 |
| 12 | Hästö-Nygård Ab | 78 |
| 13 | Dataskydd Åland Ab | 0 |
| 14 | JFS Holding Ab | 0 |
| 15 | Qpon Ab | 0 |
| 16 | JFS Fastigheter Ab | 0 |
| 17 | Aland eco-tec Ab | 0 |
| 18 | Skärgårdsinvest Ab | 0 |
| 19 | Nygårds Sommarö AB | 0 |
| 20 | Föglö Allservice Ab | 0 |
Föglö: yritykset selvitystilassa (1)
- AMT Fish Ab · 20.2.2026 alkaen
Kaupparekisteriin merkitty tilanne.
Yleisimmät toimialat: Föglö
| Päätoimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| Asuntojen vuokraus (68201) | 3 |
| Kalanviljely meressä (03210) | 3 |
| Muu kiinteistöjen vuokraus ja hallinta (68203) | 3 |
| Hotellit ja vastaava majoitustoiminta (55100) | 2 |
| Liikkeenjohdon konsultointi (70200) | 2 |
| Puunkorjuu (02200) | 2 |
| Sisävesiliikenteen henkilökuljetus (50300) | 1 |
| Rakennuspaikan valmistelutyöt (43120) | 1 |
| Tieliikenteen tavarankuljetus (49410) | 1 |
| Kalan, äyriäisten ja nilviäisten jalostus ja säilöntä (10200) | 1 |
| Muu varauspalvelutoiminta ja siihen liittyvä toiminta (79900) | 1 |
| Muu rahoitusta palveleva toiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta (66190) | 1 |
| Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminen (66120) | 1 |
| Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelut (62200) | 1 |
| Kiinteistönhoito (81100) | 1 |
| Muualla luokittelematon muu koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing (77390) | 1 |
| Kukkien ja kasvien tukkukauppa (46220) | 1 |
| Omien kiinteistöjen kauppa (68110) | 1 |
| Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta (82990) | 1 |
| Holdingyhtiöiden toiminta (64210) | 1 |
Ilman asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöitä.
Yritykset yhtiömuodoittain: Föglö
| Yhtiömuoto | Yrityksiä |
|---|---|
| Osakeyhtiö | 36 |
| Asunto-osakeyhtiö | 5 |
| Avoin yhtiö | 1 |
| Kommandiittiyhtiö | 1 |
Lähteet: Patentti- ja rekisterihallitus, YTJ:n avoin data (CC BY 4.0); Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0); kuntaluokitus: Tilastokeskus (CC BY 4.0). Kunta on päätelty yrityksen osoitteen kuntakoodista, ei kotipaikasta. Verotettava tulo ei ole liikevaihto. Kaikki kunnat · Uudet yritykset: Föglö · Föglö nyt: päätökset ja yritykset.