Finnair Oyj
Y-tunnus 0108023-3 · Vantaa · Säännöllinen matkustajalentoliikenne
Finnair Oyj lyhyesti
- Finnair Oyj (Y-tunnus 0108023-3) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Finnair Oyj päätoimiala on säännöllinen matkustajalentoliikenne (toimialaluokka 51101).
- Finnair Oyj on merkitty kaupparekisteriin 11.12.1923.
- Yhtiön Finnair Oyj käyntiosoite on Tietotie 9, 01530 Vantaa.
- Finnair Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2025: liikevaihto 3 106,2, liikevoitto 64,2 ja tilikauden tulos 18,4 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Finnair Oyj
- Y-tunnus
- 0108023-3
- LEI-tunnus
- 213800SB6EOB8SSK9W63
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Päätoimiala
- Säännöllinen matkustajalentoliikenne (51101)
- Kaupparekisterissä
- alkaen 11.12.1923
- Kunta
- Vantaa (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Tietotie 9, 01530 Vantaa
- Aiemmat nimet
- Finnair Oy (24.9.1997 asti)
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 9.11.2026. LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Finnair Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 3 106,2 | 3 048,8 | 2 988,5 | 2 356,6 | 838,4 |
| Liikevoitto, milj. € | 64,2 | 114,2 | 191,4 | −200,6 | −454,4 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | 2,1 | 3,7 | 6,4 | −8,5 | −54,2 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | 23,3 | 46,1 | 119,1 | −370,7 | −581,9 |
| Tilikauden tulos, milj. € | 18,4 | 37,0 | 254,3 | −476,2 | −464,3 |
| Osakekohtainen tulos, € | 0,09 | 0,18 | – | −0,36 | −0,34 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 3 686,9 | 3 721,0 | 3 698,0 | 4 133,0 | 4 047,1 |
| Oma pääoma, milj. € | 636,7 | 627,1 | 577,0 | 410,7 | 475,7 |
| Oma pääoma taseesta, % | 17,3 | 16,9 | 15,6 | 9,9 | 11,8 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | 401,9 | 612,7 | 472,3 | 259,0 | −25,3 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Finnair Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Finnair Oyj, eivät konsernia. Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0).
Finnair Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Finnair Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.