Aspocomp Group Oyj
Y-tunnus 1547801-5 · Espoo · Elektronisten komponenttien valmistus
Aspocomp Group Oyj lyhyesti
- Aspocomp Group Oyj (Y-tunnus 1547801-5) on julkinen osakeyhtiö.
- Yhtiön Aspocomp Group Oyj päätoimiala on elektronisten komponenttien valmistus (toimialaluokka 26110).
- Aspocomp Group Oyj on merkitty kaupparekisteriin 1.10.1999.
- Yhtiön Aspocomp Group Oyj käyntiosoite on Keilaranta 1, 02150 Espoo.
- Aspocomp Group Oyj -konsernin avainluvut tilikaudelta 2024: liikevaihto 27,6, liikevoitto −4,0 ja tilikauden tulos −3,5 miljoonaa euroa (ESEF-vuosikertomus).
Perustiedot
- Virallinen nimi
- Aspocomp Group Oyj
- Y-tunnus
- 1547801-5
- LEI-tunnus
- 743700W8ZIJAMXWWWD26
- Yhtiömuoto
- Julkinen osakeyhtiö
- Kaupparekisterissä
- alkaen 1.10.1999
- Kunta
- Espoo (kunnan muut yritykset)
- Käyntiosoite
- Keilaranta 1, 02150 Espoo
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus, avoin data (CC BY 4.0), tiedot päivitetty rekisterissä 6.11.2026. LEI-tunnus: GLEIF (CC0).
Aspocomp Group Oyj: taloustiedot
| Tilikausi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. € | 27,6 | 32,3 | 39,1 | 33,2 | 25,6 |
| Liikevoitto, milj. € | −4,0 | −1,7 | 4,5 | 2,2 | −0,1 |
| Liikevoitto liikevaihdosta, % | −14,4 | −5,4 | 11,5 | 6,8 | −0,5 |
| Tulos ennen veroja, milj. € | −4,3 | −2,0 | 4,4 | 2,2 | −0,4 |
| Tilikauden tulos, milj. € | −3,5 | −1,6 | 3,5 | 2,1 | −0,1 |
| Osakekohtainen tulos, € | −0,51 | – | – | 0,31 | −0,01 |
| Taseen loppusumma, milj. € | 28,4 | 26,2 | 31,4 | 31,5 | 27,0 |
| Oma pääoma, milj. € | 15,3 | 18,8 | 21,8 | 19,2 | 17,1 |
| Oma pääoma taseesta, % | 54,0 | 71,6 | 69,4 | 60,8 | 63,6 |
| Liiketoiminnan rahavirta, milj. € | −4,7 | 5,1 | 3,6 | 2,3 | 3,7 |
| Henkilöstökulut, milj. € | 9,4 | 9,6 | 9,6 | 8,9 | 7,9 |
| Alkuperäinen raportti | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF | ESEF |
Luvut on poimittu automaattisesti yhtiön ESEF-vuosikertomuksista (lähde: filings.xbrl.org). Puuttuva tai epäuskottava luku on jätetty tyhjäksi. Tarkista luvut alkuperäisestä raportista. Tiedot eivät ole sijoitusneuvontaa.
Aspocomp Group Oyj: verotiedot
| Verovuosi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verotettava tulo, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Maksuunpannut verot, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Veronpalautus, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Jäännösvero, milj. € | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luvut koskevat emoyhtiötä Aspocomp Group Oyj, eivät konsernia. Lähde: Verohallinto, yhteisöjen tuloverotuksen julkiset tiedot (CC BY 4.0).
Aspocomp Group Oyj: uusimmat pörssitiedotteet
Arkistossa ei ole yhtiön Aspocomp Group Oyj pörssitiedotteita. Arkisto alkaa 15.11.2026 ja kattaa Cision Newsin kautta julkaistut tiedotteet.
Muita saman toimialan yhtiöitä
Kaikki toimialan elektronisten komponenttien valmistus yritykset