Posio: postinumerot
Posio: 19 postinumeroaluetta kartalla ja taulukkona. Posio nyt · Posion kartta
| Postinumero | Alue | Asukkaat | Keski-ikä | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 97810 | Suorsa | 7 | salattu | salattu |
| 97815 | Pernu - Suorsa | 49 | 49 | 25 851 € |
| 97820 | Perä-Posio | 76 | 56 | 22 049 € |
| 97840 | Lehtiniemi | 84 | 57 | 24 324 € |
| 97850 | Ristilä | 63 | 67 | 17 453 € |
| 97870 | Jumisko | 23 | salattu | salattu |
| 97880 | Nolimo - Jumisko | 30 | 63 | salattu |
| 97890 | Karjalaisenniemi | 223 | 49 | 21 761 € |
| 97895 | Mourujärvi | 83 | 60 | 19 349 € |
| 97900 | Posio Keskus | 1 602 | 58 | 21 436 € |
| 97920 | Suonnankylä | 78 | 55 | 18 609 € |
| 97925 | Tolva | 51 | 64 | 22 599 € |
| 97940 | Lohiranta | 68 | 53 | 20 569 € |
| 97950 | Säikkä | 15 | salattu | salattu |
| 97960 | Kuloharju - Säikkä | 73 | 64 | 17 501 € |
| 97965 | Kynsilä | 64 | 59 | 19 358 € |
| 97970 | Sirniö | 60 | 60 | 18 356 € |
| 97980 | Anetjärvi | 91 | 63 | 19 702 € |
| 98780 | Maaninkavaara | 57 | 53 | 21 554 € |
Kunnan luvut eivät ole alueiden summa: raja-alueet on merkitty sille kunnalle, jonka pinta-ala alueella on suurin.
Postinumeroalue on Tilastokeskuksen tilastollinen alue: raja kulkee rakennusten välistä, eikä se aina vastaa rakennuksen osoitteen postinumeroa. Alueen kunta on se, jonka pinta-ala alueella on suurin. Tiedot ovat Paavo-aineistosta 2026: väestö, koulutus, taloudet ja asunnot 31.12.2024, tulot vuodelta 2024, työpaikat 31.12.2023. "Salattu" tarkoittaa, että alueella on alle 30 tapausta (asunnoissa ja työpaikoissa alle 10), jolloin Tilastokeskus ei julkaise lukua.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit