Närpiö: postinumerot
Närpiö: 12 postinumeroaluetta kartalla ja taulukkona. Närpiö nyt · Närpiön kartta
| Postinumero | Alue | Asukkaat | Keski-ikä | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 64200 | Närpiö Keskus | 3 302 | 45 | 22 763 € |
| 64210 | Kalax | 434 | 44 | 29 638 € |
| 64220 | Yttermark | 918 | 45 | 25 803 € |
| 64230 | Närpiön Asemanseutu | 941 | 44 | 27 008 € |
| 64240 | Böle | 257 | 46 | 26 152 € |
| 64250 | Pjelax | 374 | 45 | 24 533 € |
| 64510 | Nämpnäs | 421 | 43 | 26 457 € |
| 64530 | Norrnäs | 274 | 50 | 26 052 € |
| 64550 | Rangsby | 272 | 46 | 26 593 € |
| 64610 | Övermark | 1 022 | 49 | 23 992 € |
| 66270 | Pirttikylä-Sorvari | 748 | 53 | 24 033 € |
| 66295 | Töjby | 351 | 50 | 22 854 € |
Kunnan luvut eivät ole alueiden summa: raja-alueet on merkitty sille kunnalle, jonka pinta-ala alueella on suurin.
Postinumeroalue on Tilastokeskuksen tilastollinen alue: raja kulkee rakennusten välistä, eikä se aina vastaa rakennuksen osoitteen postinumeroa. Alueen kunta on se, jonka pinta-ala alueella on suurin. Tiedot ovat Paavo-aineistosta 2026: väestö, koulutus, taloudet ja asunnot 31.12.2024, tulot vuodelta 2024, työpaikat 31.12.2023. "Salattu" tarkoittaa, että alueella on alle 30 tapausta (asunnoissa ja työpaikoissa alle 10), jolloin Tilastokeskus ei julkaise lukua.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit