Kolari: postinumerot
Kolari: 11 postinumeroaluetta kartalla ja taulukkona. Kolari nyt · Kolarin kartta
| Postinumero | Alue | Asukkaat | Keski-ikä | Mediaanitulo |
|---|---|---|---|---|
| 95800 | Sieppijärvi - Taapajärvi | 411 | 54 | 22 366 € |
| 95830 | Vaattojärvi | 153 | 50 | 22 529 € |
| 95840 | Venejärvenkylä | 43 | 62 | 19 214 € |
| 95850 | Ruokojärvi | 37 | 55 | 21 791 € |
| 95860 | Pasmajärvi | 31 | 62 | salattu |
| 95900 | Kolari Keskus | 1 673 | 50 | 24 964 € |
| 95920 | Saaripudas | 151 | 48 | 26 554 € |
| 95930 | Äkäsjoensuu | 127 | 48 | 25 496 € |
| 95970 | Äkäslompolo | 692 | 40 | 26 931 € |
| 95980 | Ylläsjärvi | 293 | 37 | 31 199 € |
| 95990 | Kurtakko | 68 | 53 | 26 732 € |
Kunnan luvut eivät ole alueiden summa: raja-alueet on merkitty sille kunnalle, jonka pinta-ala alueella on suurin.
Postinumeroalue on Tilastokeskuksen tilastollinen alue: raja kulkee rakennusten välistä, eikä se aina vastaa rakennuksen osoitteen postinumeroa. Alueen kunta on se, jonka pinta-ala alueella on suurin. Tiedot ovat Paavo-aineistosta 2026: väestö, koulutus, taloudet ja asunnot 31.12.2024, tulot vuodelta 2024, työpaikat 31.12.2023. "Salattu" tarkoittaa, että alueella on alle 30 tapausta (asunnoissa ja työpaikoissa alle 10), jolloin Tilastokeskus ei julkaise lukua.
Lähteet: Tilastokeskus, Paavo – postinumeroalueittainen avoin tieto 2026 (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit