Keskiviikko 7. huhtikuuta 2032
7.4.2032 on keskiviikko, viikko 15, vuoden 98. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- keskiviikko
- Viikko
- 15
- Vuoden päivä
- 98. / 366, jäljellä 268
- Aurinko, Helsinki
- nousee 6.23, laskee 20.20 (laskennallinen)
Tavallinen sää 7.4.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | +5,8 / −0,2 | +11,9 (2020) / −6,6 (1998) |
| Turku | +6,4 / −0,8 | +14,2 (2020) / −6,6 (2003) |
| Tampere | +5,8 / −1,2 | +13,7 (2020) / −13,8 (2012) |
| Lahti | – | +16,7 (2020) / −6,9 (2022) |
| Jyväskylä | +5,7 / −3,4 | +15,0 (2020) / −16,3 (2012) |
| Kuopio | +5,2 / −3,8 | +13,0 (2020) / −16,4 (2012) |
| Joensuu | – | +10,7 (2020) / −15,4 (2012) |
| Vaasa | +4,9 / −1,4 | +12,3 (2004) / −13,0 (2012) |
| Oulu | +3,9 / −3,8 | +11,4 (2019) / −16,6 (1997) |
| Kajaani | +3,9 / −5,2 | +10,3 (1996) / −18,0 (2013) |
| Rovaniemi | +3,0 / −8,1 | +9,4 (2004) / −28,0 (1997) |
| Sodankylä | +2,2 / −8,2 | +10,0 (2023) / −25,9 (1997) |
| Inari | +0,5 / −8,2 | +8,4 (2023) / −22,7 (2009) |
| Utsjoki | +0,8 / −9,2 | +8,2 (2023) / −27,2 (2009) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
7.4.2031 (maanantai, viikko 15) · 7.4.2033 (torstai, viikko 14)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit