Perjantai 27. helmikuuta 2032

27.2.2032 on perjantai, viikko 9, vuoden 58. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
9
Vuoden päivä
58. / 366, jäljellä 308
Aurinko, Helsinki
nousee 7.24, laskee 17.41 (laskennallinen)

Tavallinen sää 27.2.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki−0,2 / −5,0+6,0 (2013) / −18,1 (2018)
Turku−0,2 / −6,3+6,6 (1992) / −18,8 (2018)
Tampere−1,1 / −7,2+6,2 (2019) / −24,9 (2006)
Lahti–+6,6 (2019) / −15,7 (2023)
Jyväskylä−3,0 / −10,8+6,6 (2019) / −28,2 (2001)
Kuopio−3,0 / −10,2+5,5 (2019) / −30,9 (2001)
Joensuu–+3,6 (2019) / −23,3 (2018)
Vaasa−1,8 / −8,8+6,5 (2023) / −27,1 (2001)
Oulu−3,4 / −10,3+5,5 (2023) / −26,9 (2001)
Kajaani−3,8 / −12,5+3,6 (2013) / −30,0 (2001)
Rovaniemi−5,0 / −15,2+4,4 (2019) / −32,8 (2006)
Sodankylä−5,4 / −15,1+3,1 (2019) / −28,5 (2010)
Inari−6,1 / −13,0+2,6 (2022) / −26,8 (2010)
Utsjoki−6,3 / −16,7+5,1 (2022) / −25,8 (2008)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

27.2.2031 (torstai, viikko 9) · 27.2.2033 (sunnuntai, viikko 8)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit