Tiistai 10. helmikuuta 2032

10.2.2032 on tiistai, viikko 7, vuoden 41. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
tiistai
Viikko
7
Vuoden päivä
41. / 366, jäljellä 325
Aurinko, Helsinki
nousee 8.12, laskee 16.56 (laskennallinen)

Tavallinen sää 10.2.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki−1,9 / −6,7+8,3 (2015) / −23,1 (1999)
Turku−1,5 / −7,4+8,1 (2015) / −25,9 (2012)
Tampere−3,6 / −10,5+6,6 (2015) / −33,2 (1999)
Lahti–+4,2 (2020) / −18,6 (2021)
Jyväskylä−4,0 / −11,2+4,9 (2015) / −33,6 (1999)
Kuopio−5,4 / −12,7+4,7 (2015) / −32,5 (1999)
Joensuu–+2,7 (2016) / −26,6 (2012)
Vaasa−1,3 / −6,8+6,8 (2015) / −26,0 (2024)
Oulu−4,2 / −10,6+6,3 (2015) / −27,8 (2004)
Kajaani−6,0 / −13,7+5,0 (2015) / −30,9 (1999)
Rovaniemi−7,2 / −17,0+2,8 (2015) / −38,9 (1997)
Sodankylä−8,0 / −16,9+1,9 (2020) / −38,7 (1997)
Inari−8,3 / −14,5+0,9 (2020) / −29,3 (2011)
Utsjoki−7,7 / −16,7+2,1 (2014) / −35,8 (1999)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

10.2.2031 (maanantai, viikko 7) · 10.2.2033 (torstai, viikko 6)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit