Torstai 19. syyskuuta 2030

19.9.2030 on torstai, viikko 38, vuoden 262. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
torstai
Viikko
38
Vuoden päivä
262. / 365, jäljellä 103
Aurinko, Helsinki
nousee 6.58, laskee 19.28 (laskennallinen)

Tavallinen sää 19.9.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki+14,4 / +8,5+18,9 (2003) / +2,0 (2019)
Turku+14,8 / +7,0+22,0 (2001) / −0,7 (2019)
Tampere+13,2 / +8,6+20,6 (2001) / +3,0 (1993)
Lahti–+20,0 (2024) / +0,4 (2019)
Jyväskylä+13,6 / +5,2+20,7 (2024) / −2,6 (2019)
Kuopio+12,6 / +5,6+20,9 (2001) / −2,6 (1993)
Joensuu–+20,0 (2024) / −1,6 (2019)
Vaasa+13,5 / +6,0+21,6 (2001) / −0,9 (1993)
Oulu+12,2 / +5,2+21,3 (2001) / −2,2 (1994)
Kajaani+11,7 / +4,5+21,2 (2001) / −3,2 (1991)
Rovaniemi+11,0 / +2,6+19,9 (2024) / −5,5 (1994)
Sodankylä+10,4 / +2,5+17,8 (2001) / −4,9 (2019)
Inari+8,5 / +1,1+15,8 (2024) / −5,3 (2019)
Utsjoki+9,1 / +2,3+21,3 (2024) / −3,9 (2004)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

19.9.2029 (keskiviikko, viikko 38) · 19.9.2031 (perjantai, viikko 38)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit