Keskiviikko 11. syyskuuta 2030
11.9.2030 on keskiviikko, viikko 37, vuoden 254. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- keskiviikko
- Viikko
- 37
- Vuoden päivä
- 254. / 365, jäljellä 111
- Aurinko, Helsinki
- nousee 6.40, laskee 19.53 (laskennallinen)
Tavallinen sää 11.9.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | +16,5 / +10,4 | +21,5 (2025) / +3,0 (1993) |
| Turku | +17,1 / +7,7 | +23,9 (2025) / 0,0 (1996) |
| Tampere | +15,7 / +10,0 | +22,6 (2025) / +5,2 (1996) |
| Lahti | – | +23,4 (2025) / +4,3 (2022) |
| Jyväskylä | +16,1 / +5,3 | +22,8 (2025) / −1,4 (2005) |
| Kuopio | +15,4 / +7,5 | +22,5 (2025) / +0,5 (2002) |
| Joensuu | – | +22,8 (2025) / +4,5 (2009) |
| Vaasa | +16,5 / +6,9 | +24,5 (2025) / +0,6 (2005) |
| Oulu | +15,0 / +7,3 | +23,7 (2025) / +0,4 (2005) |
| Kajaani | +14,2 / +6,4 | +22,6 (2025) / −2,7 (2002) |
| Rovaniemi | +13,9 / +4,4 | +22,1 (2025) / −2,4 (2005) |
| Sodankylä | +13,4 / +4,3 | +21,7 (2025) / −2,6 (2005) |
| Inari | +11,4 / +3,4 | +19,5 (2025) / −3,9 (2021) |
| Utsjoki | +12,2 / +4,5 | +20,5 (2024) / −0,7 (2007) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
11.9.2029 (tiistai, viikko 37) · 11.9.2031 (torstai, viikko 37)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit