Perjantai 21. kesäkuuta 2030

21.6.2030 on perjantai, viikko 25, vuoden 172. päivä (juhannusaatto).

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
25
Vuoden päivä
172. / 365, jäljellä 193
Merkintä
Juhannusaatto
Aurinko, Helsinki
nousee 3.54, laskee 22.50 (laskennallinen)

Tavallinen sää 21.6.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki+19,0 / +11,5+29,8 (2021) / +6,3 (2014)
Turku+19,6 / +9,7+28,8 (2021) / +3,3 (2014)
Tampere+18,4 / +11,2+28,8 (2021) / +6,4 (2014)
Lahti–+32,0 (2021) / +7,7 (2024)
Jyväskylä+19,7 / +8,6+31,3 (2021) / +3,0 (2014)
Kuopio+19,2 / +10,2+30,9 (2021) / +2,7 (2014)
Joensuu–+25,5 (2019) / +3,3 (2025)
Vaasa+18,9 / +8,8+26,0 (2023) / +1,1 (2014)
Oulu+18,3 / +9,6+29,6 (2021) / +4,4 (2025)
Kajaani+18,1 / +8,4+30,2 (2021) / +0,3 (2025)
Rovaniemi+17,5 / +7,7+23,8 (2020) / +1,9 (2025)
Sodankylä+17,1 / +7,7+25,8 (2020) / +1,4 (2017)
Inari+15,4 / +6,7+24,0 (2020) / +0,3 (2017)
Utsjoki+16,0 / +6,4+26,0 (2020) / +1,6 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991. Lähde: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0).

Sama päivä muina vuosina

21.6.2029 (torstai, viikko 25) · 21.6.2031 (lauantai, viikko 25)