Keskiviikko 19. kesäkuuta 2030

19.6.2030 on keskiviikko, viikko 25, vuoden 170. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
25
Vuoden päivä
170. / 365, jäljellä 195
Aurinko, Helsinki
nousee 3.53, laskee 22.49 (laskennallinen)

Tavallinen sää 19.6.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki+18,2 / +11,3+27,8 (2021) / +5,9 (1994)
Turku+19,1 / +10,2+28,6 (2023) / +1,9 (2004)
Tampere+18,1 / +11,4+27,3 (2023) / +7,1 (1994)
Lahti–+30,0 (2021) / +11,4 (2022)
Jyväskylä+19,6 / +8,9+29,0 (2023) / +2,5 (2009)
Kuopio+19,0 / +10,3+27,4 (2023) / +4,8 (1993)
Joensuu–+25,1 (2023) / +7,2 (2023)
Vaasa+18,0 / +9,6+26,1 (2023) / +2,7 (1994)
Oulu+17,8 / +9,9+27,2 (2023) / +4,3 (2004)
Kajaani+17,6 / +8,4+26,2 (2023) / +1,7 (2005)
Rovaniemi+16,7 / +8,1+25,8 (2023) / +2,2 (2026)
Sodankylä+16,1 / +7,4+25,7 (2023) / +1,7 (1996)
Inari+13,5 / +5,9+21,2 (2006) / +0,8 (2025)
Utsjoki+14,6 / +5,7+24,6 (2023) / +2,1 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

19.6.2029 (tiistai, viikko 25) · 19.6.2031 (torstai, viikko 25)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit