Tiistai 8. tammikuuta 2030
8.1.2030 on tiistai, viikko 2, vuoden 8. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- tiistai
- Viikko
- 2
- Vuoden päivä
- 8. / 365, jäljellä 357
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.17, laskee 15.36 (laskennallinen)
Tavallinen sää 8.1.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | +0,8 / −4,5 | +7,4 (2020) / −23,9 (2016) |
| Turku | +0,3 / −4,7 | +7,7 (2020) / −25,9 (2016) |
| Tampere | −1,3 / −6,4 | +6,5 (2020) / −25,0 (2010) |
| Lahti | – | +7,0 (2020) / −24,9 (2024) |
| Jyväskylä | −3,2 / −10,1 | +5,2 (2020) / −29,5 (2016) |
| Kuopio | −3,7 / −9,7 | +4,4 (2020) / −29,1 (2003) |
| Joensuu | – | +3,1 (2020) / −26,2 (2016) |
| Vaasa | 0,0 / −6,4 | +6,4 (2020) / −29,0 (2010) |
| Oulu | −3,3 / −9,8 | +4,3 (2020) / −33,3 (2010) |
| Kajaani | −5,2 / −11,1 | +3,0 (2000) / −30,9 (2010) |
| Rovaniemi | −6,9 / −14,0 | +2,1 (2020) / −35,7 (2026) |
| Sodankylä | −6,7 / −14,4 | +1,3 (2020) / −39,1 (2026) |
| Inari | −7,3 / −14,7 | 0,0 (2020) / −33,5 (2026) |
| Utsjoki | −6,7 / −16,9 | +0,9 (2020) / −36,2 (2026) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
8.1.2029 (maanantai, viikko 2) · 8.1.2031 (keskiviikko, viikko 2)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit