Keskiviikko 14. helmikuuta 2029
14.2.2029 on keskiviikko, viikko 7, vuoden 45. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- keskiviikko
- Viikko
- 7
- Vuoden päivä
- 45. / 365, jäljellä 320
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.59, laskee 17.09 (laskennallinen)
Tavallinen sää 14.2.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −0,5 / −4,8 | +7,4 (2017) / −20,9 (2011) |
| Turku | −0,2 / −5,4 | +7,4 (2017) / −22,5 (2026) |
| Tampere | −1,4 / −6,6 | +5,7 (2017) / −27,8 (2026) |
| Lahti | – | +4,0 (2023) / −22,2 (2026) |
| Jyväskylä | −2,0 / −8,2 | +6,3 (2017) / −31,7 (2011) |
| Kuopio | −3,8 / −10,0 | +6,2 (2017) / −29,1 (2011) |
| Joensuu | – | +5,4 (2017) / −27,3 (2026) |
| Vaasa | −0,2 / −6,8 | +8,3 (2019) / −18,2 (2021) |
| Oulu | −2,8 / −10,2 | +6,2 (2017) / −23,2 (2021) |
| Kajaani | −5,0 / −12,1 | +5,3 (2017) / −33,4 (2011) |
| Rovaniemi | −5,6 / −14,3 | +6,9 (2017) / −35,4 (2011) |
| Sodankylä | −6,2 / −15,3 | +5,6 (2017) / −36,8 (1991) |
| Inari | −7,3 / −14,0 | +3,3 (2017) / −31,1 (2011) |
| Utsjoki | −7,4 / −15,7 | +4,1 (1994) / −40,7 (1998) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
14.2.2028 (maanantai, viikko 7) · 14.2.2030 (torstai, viikko 7)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit