Keskiviikko 3. tammikuuta 2029
3.1.2029 on keskiviikko, viikko 1, vuoden 3. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- keskiviikko
- Viikko
- 1
- Vuoden päivä
- 3. / 365, jäljellä 362
- Aurinko, Helsinki
- nousee 9.22, laskee 15.27 (laskennallinen)
Tavallinen sää 3.1.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −0,9 / −5,9 | +7,7 (1992) / −21,8 (2003) |
| Turku | −1,6 / −7,2 | +7,5 (1992) / −25,3 (2003) |
| Tampere | −2,8 / −8,1 | +5,1 (2020) / −26,7 (2010) |
| Lahti | – | +5,0 (2020) / −24,2 (2024) |
| Jyväskylä | −4,6 / −11,0 | +4,9 (2020) / −30,6 (2024) |
| Kuopio | −4,9 / −10,5 | +4,7 (2020) / −32,5 (2024) |
| Joensuu | – | +3,1 (2020) / −29,7 (2024) |
| Vaasa | −1,4 / −8,5 | +6,4 (2020) / −31,0 (2024) |
| Oulu | −4,0 / −10,8 | +5,7 (2020) / −31,8 (2024) |
| Kajaani | −5,4 / −12,0 | +3,9 (2020) / −31,9 (2024) |
| Rovaniemi | −5,5 / −14,2 | +4,5 (2020) / −35,6 (2026) |
| Sodankylä | −6,2 / −14,4 | +3,0 (2020) / −32,9 (2026) |
| Inari | −6,6 / −13,2 | +2,3 (2020) / −29,8 (2025) |
| Utsjoki | −6,7 / −15,5 | +1,7 (1993) / −33,9 (2026) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
3.1.2028 (maanantai, viikko 1) · 3.1.2030 (torstai, viikko 1)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit