Perjantai 18. helmikuuta 2028
18.2.2028 on perjantai, viikko 7, vuoden 49. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- perjantai
- Viikko
- 7
- Vuoden päivä
- 49. / 366, jäljellä 317
- Aurinko, Helsinki
- nousee 7.50, laskee 17.18 (laskennallinen)
Tavallinen sää 18.2.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −1,2 / −7,1 | +7,2 (1998) / −23,1 (2011) |
| Turku | −0,5 / −7,7 | +7,1 (2020) / −23,0 (2021) |
| Tampere | −2,4 / −9,6 | +6,1 (1998) / −31,6 (2011) |
| Lahti | – | +6,4 (2020) / −25,2 (2021) |
| Jyväskylä | −3,1 / −10,8 | +5,6 (2020) / −35,8 (2011) |
| Kuopio | −4,4 / −13,2 | +5,6 (2020) / −36,3 (2011) |
| Joensuu | – | +3,5 (2020) / −30,1 (2021) |
| Vaasa | −1,9 / −8,5 | +5,6 (2020) / −25,7 (2021) |
| Oulu | −4,4 / −12,5 | +3,5 (2020) / −26,9 (2010) |
| Kajaani | −5,8 / −15,7 | +2,2 (2003) / −37,8 (2011) |
| Rovaniemi | −6,6 / −18,0 | +5,5 (2003) / −38,5 (2011) |
| Sodankylä | −7,2 / −17,8 | +4,9 (2003) / −39,9 (2011) |
| Inari | −7,8 / −15,2 | +3,3 (2003) / −33,0 (2010) |
| Utsjoki | −7,5 / −16,5 | +5,2 (2003) / −36,8 (2011) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
18.2.2027 (torstai, viikko 7) · 18.2.2029 (sunnuntai, viikko 7)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit