Lauantai 12. helmikuuta 2028
12.2.2028 on lauantai, viikko 6, vuoden 43. päivä.
Päivä
- Viikonpäivä
- lauantai
- Viikko
- 6
- Vuoden päivä
- 43. / 366, jäljellä 323
- Aurinko, Helsinki
- nousee 8.06, laskee 17.02 (laskennallinen)
Tavallinen sää 12.2.
| Paikka | Tavallisesti 1991–2020, ylin / alin °C | Ennätykset vuodesta 1991 |
|---|---|---|
| Helsinki | −1,5 / −5,9 | +4,3 (2020) / −23,6 (1994) |
| Turku | −1,4 / −6,5 | +4,5 (2020) / −24,0 (1994) |
| Tampere | −2,5 / −8,0 | +3,1 (2020) / −29,0 (1994) |
| Lahti | – | +2,5 (2020) / −18,6 (2021) |
| Jyväskylä | −2,2 / −8,0 | +3,6 (2015) / −28,6 (1999) |
| Kuopio | −4,1 / −10,4 | +5,0 (2015) / −37,0 (1994) |
| Joensuu | – | +1,6 (2016) / −27,1 (2024) |
| Vaasa | −1,2 / −7,7 | +6,6 (2023) / −23,8 (2021) |
| Oulu | −3,6 / −11,4 | +5,3 (2015) / −26,3 (1994) |
| Kajaani | −5,3 / −12,4 | +4,7 (2015) / −33,8 (1994) |
| Rovaniemi | −6,9 / −16,3 | +3,4 (2015) / −32,6 (2010) |
| Sodankylä | −6,9 / −15,7 | +2,1 (1993) / −31,4 (2010) |
| Inari | −7,3 / −14,3 | +2,9 (2025) / −27,5 (2026) |
| Utsjoki | −4,6 / −14,7 | +3,8 (2008) / −32,3 (2026) |
Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.
Sama päivä muina vuosina
12.2.2027 (perjantai, viikko 6) · 12.2.2029 (maanantai, viikko 7)
Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit