Keskiviikko 9. helmikuuta 2028

9.2.2028 on keskiviikko, viikko 6, vuoden 40. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
6
Vuoden päivä
40. / 366, jäljellä 326
Aurinko, Helsinki
nousee 8.14, laskee 16.54 (laskennallinen)

Tavallinen sää 9.2.

PaikkaTavallisesti 1991–2020, ylin / alin °CEnnätykset vuodesta 1991
Helsinki−1,5 / −6,2+8,0 (1993) / −18,4 (1999)
Turku−1,7 / −6,7+6,7 (1993) / −20,4 (1999)
Tampere−3,7 / −10,4+3,9 (2016) / −32,0 (1999)
Lahti–+3,4 (2020) / −23,5 (2024)
Jyväskylä−4,1 / −11,0+2,5 (2016) / −34,7 (1999)
Kuopio−6,3 / −13,7+3,8 (1993) / −35,0 (1999)
Joensuu–+1,6 (2023) / −28,2 (2024)
Vaasa−2,0 / −7,9+4,8 (1993) / −25,1 (2007)
Oulu−5,5 / −13,6+3,8 (2023) / −27,6 (1998)
Kajaani−6,4 / −15,1+2,4 (1993) / −31,1 (2024)
Rovaniemi−7,5 / −17,6+2,1 (2016) / −36,1 (2024)
Sodankylä−8,9 / −17,9+0,9 (2023) / −38,4 (1999)
Inari−8,6 / −16,1+0,3 (2023) / −27,6 (1998)
Utsjoki−8,5 / −18,4+4,0 (2023) / −37,9 (1998)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

9.2.2027 (tiistai, viikko 6) · 9.2.2029 (perjantai, viikko 6)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit