Keskiviikko 10. tammikuuta 2024

10.1.2024 on keskiviikko, viikko 2, vuoden 10. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
keskiviikko
Viikko
2
Vuoden päivä
10. / 366, jäljellä 356
Aurinko, Helsinki
nousee 9.15, laskee 15.39 (laskennallinen)

Sää 10.1.2024

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+2,4 / −0,20,025−0,4 / −5,0+8,3 (2007) / −23,4 (2003)
Turku+3,3 / +0,4––−0,3 / −6,3+8,5 (2007) / −22,9 (2003)
Tampere+3,5 / −2,8––−2,0 / −7,4+7,9 (2007) / −26,6 (2003)
Lahti+2,4 / +0,10,129–+2,4 (2024) / −18,3 (2022)
Jyväskylä+2,4 / −3,90,037−3,4 / −10,4+6,5 (2007) / −29,9 (2003)
Kuopio+2,1 / −1,50,148−4,0 / −10,1+5,5 (2007) / −31,4 (2003)
Joensuu+1,5 / −9,42,839–+1,5 (2024) / −27,4 (2022)
Vaasa+3,9 / +1,7––−0,9 / −7,5+6,9 (2007) / −29,3 (2003)
Oulu+3,8 / −5,0––−3,5 / −10,4+5,6 (2002) / −30,3 (2003)
Kajaani+2,4 / −6,3––−5,2 / −11,4+4,4 (2002) / −35,2 (2003)
Rovaniemi+1,6 / −9,00,251−5,8 / −15,7+4,2 (2002) / −38,8 (2026)
Sodankylä0,0 / −11,61,363−6,0 / −16,0+4,0 (2002) / −38,5 (2026)
Inari−1,6 / −10,13,677−6,8 / −14,6+1,5 (2002) / −32,0 (2026)
Utsjoki−2,9 / −9,63,459−7,4 / −17,4+3,9 (2002) / −35,3 (1992)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

10.1.2023 (tiistai, viikko 2) · 10.1.2025 (perjantai, viikko 2)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit