Perjantai 7. lokakuuta 2022

7.10.2022 on perjantai, viikko 40, vuoden 280. päivä.

Päivä

Viikonpäivä
perjantai
Viikko
40
Vuoden päivä
280. / 365, jäljellä 85
Aurinko, Helsinki
nousee 7.41, laskee 18.33 (laskennallinen)

Sää 7.10.2022

PaikkaYlin / alin °CSade mmLumi cmTavallisesti 1991–2020Ennätykset
Helsinki+15,3 / +11,90,00+11,5 / +6,4+15,6 (2005) / −2,7 (1998)
Turku+14,5 / +10,6––+11,3 / +4,9+17,2 (2000) / −5,4 (2015)
Tampere+13,0 / +10,1––+10,6 / +6,5+14,1 (2020) / +0,1 (2002)
Lahti+14,5 / +8,30,40–+14,5 (2022) / −0,2 (2018)
Jyväskylä+12,3 / +7,45,50+9,3 / +2,8+14,4 (2013) / −6,8 (2015)
Kuopio+12,4 / +7,63,60+9,6 / +4,2+14,1 (2020) / −3,4 (2015)
Joensuu+12,8 / +8,30,20–+13,0 (2011) / −2,8 (2009)
Vaasa+13,4 / +9,0––+10,2 / +4,0+15,2 (2000) / −6,8 (2015)
Oulu+11,6 / +7,9––+8,6 / +2,7+14,5 (2020) / −5,7 (2015)
Kajaani+11,1 / +5,9––+8,4 / +2,5+12,2 (2013) / −7,2 (2015)
Rovaniemi+10,7 / +2,61,30+7,1 / 0,0+13,8 (1994) / −8,8 (2009)
Sodankylä+10,0 / +3,40,30+6,3 / +0,2+12,9 (2005) / −11,0 (2018)
Inari+8,8 / +2,10,10+4,9 / −0,8+10,5 (2005) / −9,6 (2015)
Utsjoki+10,0 / +3,50,00+6,0 / +0,1+11,7 (1994) / −10,6 (2009)

Ilmatieteen laitoksen asemien vuorokausiarvot (vuorokausi kello 18–18 UTC); ennätykset ylin / alin vuosineen vuodesta 1991.

Sama päivä muina vuosina

7.10.2021 (torstai, viikko 40) · 7.10.2023 (lauantai, viikko 40)

Lähteet: Ilmatieteen laitos, avoin data (CC BY 4.0) · Kaikki lähteet ja lisenssit